2330 台積電
上市 | 半導體業
收盤價
1810.00
▼-45.00
(-2.43%)
2026-04-04
本益比
27.32
殖利率
1.22%
股價淨值比
8.66
2026 年 半年配
合計
12.0000 元
年殖利率
0.65%
年高
2025.00
年低
1740.00
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 除息 | 6.0000 | - | 1845.00 | 0.33% |
| 2026-02-10 | 除息 | 6.0000 | - | - | - |
2025 年 季配
合計
19.0000 元
年殖利率
1.26%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 除息 | 5.0000 | - | 1505.00 | 0.33% |
| 2025-09-16 | 除息 | 5.0000 | - | 1255.00 | 0.4% |
| 2025-06-12 | 除息 | 4.5000 | - | 1065.00 | 0.42% |
| 2025-03-18 | 除息 | 4.5000 | - | 970.00 | 0.46% |
2024 年 季配
合計
14.9993 元
年殖利率
1.44%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 除息 | 3.9996 | - | 1045.00 | 0.38% |
| 2024-09-12 | 除息 | 4.0001 | - | 901.00 | 0.44% |
| 2024-06-13 | 除息 | 3.4998 | - | 909.00 | 0.39% |
| 2024-03-18 | 除息 | 3.4998 | - | 753.00 | 0.46% |
2023 年 季配
合計
11.4996 元
年殖利率
1.99%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-14 | 除息 | 3.0000 | - | 577.00 | 0.52% |
| 2023-09-14 | 除息 | 3.0000 | - | 541.00 | 0.55% |
| 2023-06-15 | 除息 | 2.7498 | - | 590.00 | 0.47% |
| 2023-03-16 | 除息 | 2.7498 | - | 511.00 | 0.54% |
2022 年 季配
合計
11.0000 元
年殖利率
2.29%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-15 | 除息 | 2.7500 | - | 480.50 | 0.57% |
| 2022-09-15 | 除息 | 2.7500 | - | 480.00 | 0.57% |
| 2022-06-16 | 除息 | 2.7500 | - | 509.00 | 0.54% |
| 2022-03-16 | 除息 | 2.7500 | - | 558.00 | 0.49% |
2021 年 季配
合計
10.5000 元
年殖利率
1.75%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-16 | 除息 | 2.7500 | - | 600.00 | 0.46% |
| 2021-09-16 | 除息 | 2.7500 | - | 607.00 | 0.45% |
| 2021-06-17 | 除息 | 2.5000 | - | 605.00 | 0.41% |
| 2021-03-17 | 除息 | 2.5000 | - | 613.00 | 0.41% |
2020 年 季配
合計
10.0000 元
年殖利率
1.95%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 除息 | 2.5000 | - | 512.00 | 0.49% |
| 2020-09-17 | 除息 | 2.5000 | - | 458.00 | 0.55% |
| 2020-06-18 | 除息 | 2.5000 | - | 315.00 | 0.79% |
| 2020-03-19 | 除息 | 2.5000 | - | 260.00 | 0.96% |
2019 年 半年配
合計
12.5000 元
年殖利率
3.63%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-19 | 除息 | 2.5000 | - | 344.50 | 0.73% |
| 2019-09-19 | 除息 | 2.0000 | - | 267.00 | 0.75% |
| 2019-06-24 | 除息 | 8.0000 | - | 248.50 | 3.22% |
2018 年 年配
合計
8.0000 元
年殖利率
3.52%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-25 | 除息 | 8.0000 | - | 227.50 | 3.52% |
2017 年 年配
合計
7.0000 元
年殖利率
3.23%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-26 | 除息 | 7.0000 | - | 217.00 | 3.23% |
2016 年 年配
合計
6.0000 元
年殖利率
3.77%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-27 | 除息 | 6.0000 | - | 159.00 | 3.77% |
2015 年 年配
合計
4.4999 元
年殖利率
3.08%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-29 | 除息 | 4.4999 | - | 146.00 | 3.08% |