返回 ETF 列表
2026-05-28 vs 2026-05-27
🔥 買超標的
0
🧊 賣超標的
0
🆕 新進場
1
🚪 已出場
55

🆕 新進場(前日未持有)

代號 名稱 合計持股(張) 持有 ETF 數 持有 ETF
CIEN CIENA CORP +2 1 00989A

🚪 已出場(今日完全未持有)

代號 名稱 前日持股(張) 原持有 ETF 數 原持有 ETF
3037 欣興電子 20688 6 00981A,00987A,00988A,00991A,00992A,00993A
3711 日月光投控 17740 2 00981A,00988A
3264 欣銓 15393 2 00981A,00982A
8150 南茂 11635 1 00981A
8046 南電 11398 1 00981A
3105 穩懋 7472 2 00982A,00992A
2408 南亞科技 7261 2 00987A,00991A
2887 台新新光金 6940 1 00984A
2002 中鋼 5163 1 00981A
6274 台燿 4874 4 00981A,00987A,00988A,00993A
3665 貿聯-KY 4720 2 00981A,00987A
6191 精成科 3988 1 00981A
2891 中信金 3828 1 00984A
5536 聖暉* 3804 1 00982A
6278 台表科 3734 1 00981A
5439 高技 3528 1 00981A
2885 元大金 3507 1 00984A
6147 頎邦 3201 1 00981A
6223 旺矽 3061 6 00981A,00982A,00987A,00988A,00992A,00993A
6139 亞翔 2813 1 00982A
8996 高力 2768 3 00981A,00987A,00992A
6669 緯穎 2754 3 00981A,00987A,00992A
2882 國泰金 2747 1 00984A
8358 金居 2181 2 00981A,00987A
8210 勤誠 2167 1 00981A
6805 富世達 1837 2 00981A,00987A
3376 新日興 1741 1 00981A
2404 漢唐 1715 1 00981A
6187 萬潤 1482 2 00981A,00987A
8299 群聯電子 1406 2 00987A,00991A
6415 矽力*-KY 1038 1 00981A
4966 譜瑞-KY 1036 1 00981A
3491 昇達科 1026 2 00982A,00987A
2382 廣達 968 1 00984A
6510 精測 948 2 00981A,00987A
6271 同欣電 686 1 00981A
3036 文曄 663 1 00984A
1319 東陽 511 1 00981A
5274 信驊科技 495 4 00981A,00987A,00988A,00993A
2313 華通 329 1 00981A
8155 博智 262 1 00987A
2455 全新 205 1 00987A
1815 富喬 107 1 00981A
3363 上詮 93 1 00987A
6739 竹陞科技 60 1 00987A
6683 雍智科技 52 1 00987A
6781 AES-KY 42 1 00987A
3081 聯亞 37 1 00987A
7769 鴻勁 36 1 00988A
2439 美律 18 1 00981A
2481 強茂 5 1 00981A
2317 鴻海 1 1 00981A
2357 華碩 1 1 00981A
5347 世界 1 1 00981A
ASML ASML HOLDING NV-NY REG SHS 1 1 00989A