公開申購資訊
最新股票申購資訊,把握抽籤機會
| 抽籤日 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 張數 | 總合格件 | 中籤率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/31 | 4169 | 初上市 | 03/25 ~ 03/27 | 04/08 | 1378 | 102 | - | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 03/24 | 6028 公勝保經 | 初上櫃 | 03/18 ~ 03/20 | 03/30 | 540 | 72 | 88.10 | 22.36% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 03/24 | 7822 倍利科 | 初上市 | 03/18 ~ 03/20 | 03/30 | 701 | 780 | 1615.00 | 107.05% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 03/20 | 2072 世紀風電 | 初上市 | 03/16 ~ 03/18 | 03/26 | 4060 | 186 | 170.50 | -8.33% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 03/20 | 4807 日成-KY | 現金增資 | 03/16 ~ 03/18 | 03/30 | 901 | 14.2 | 14.25 | 0.35% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 03/19 | 6908 宏碁遊戲-創 | 創新板初上市 | 03/13 ~ 03/17 | 03/25 | 437 | 38.66 | 39.55 | 2.30% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 03/19 | 7811 民盛 | 初上櫃 | 03/13 ~ 03/17 | 03/25 | 905 | 95 | 88.90 | -6.42% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 03/17 | 5534 長虹 | 上市增資 | 03/11 ~ 03/13 | 03/25 | 2125 | 60 | 77.70 | 29.50% | 1 | 181,698 | 1.16% | 已過期 |
| 03/13 | 2374 佳能 | 上市增資 | 03/09 ~ 03/11 | 03/23 | 1020 | 66 | 66.50 | 0.76% | 1 | 39,989 | 2.55% | 已過期 |
| 03/13 | 6733 博晟生醫 | 上櫃增資 | 03/09 ~ 03/11 | 03/23 | 850 | 36 | 32.80 | -8.89% | 1 | 2,546 | 33.38% | 已過期 |
| 03/12 | 2421 建準 | 上市增資 | 03/06 ~ 03/10 | 03/20 | 1148 | 125 | 122.50 | -2.00% | 1 | 40,068 | 2.86% | 已過期 |
| 03/12 | 3162 精確 | 上櫃增資 | 03/06 ~ 03/10 | 03/20 | 1785 | 50 | 58.80 | 17.60% | 1 | 38,190 | 4.67% | 已過期 |
| 03/11 | 2338 光罩 | 上市增資 | 03/05 ~ 03/09 | 03/19 | 4250 | 32 | 43.25 | 35.16% | 1 | 310,250 | 1.36% | 已過期 |
| 03/11 | 3189 景碩 | 上市增資 | 03/05 ~ 03/09 | 03/19 | 5950 | 145 | 336.00 | 131.72% | 1 | 476,007 | 1.24% | 已過期 |
| 03/10 | 6179 亞通 | 上櫃增資 | 03/04 ~ 03/06 | 03/18 | 4250 | 22.5 | 23.90 | 6.22% | 1 | 40,673 | 10.44% | 已過期 |
| 03/06 | 2070 精湛 | 上櫃增資 | 03/02 ~ 03/04 | 03/16 | 510 | 35 | 38.50 | 10.00% | 1 | 56,035 | 0.91% | 已過期 |
| 03/03 | 5457 宣德 | 上櫃增資 | 02/24 ~ 02/26 | 03/11 | 1980 | 33 | 34.75 | 5.30% | 1 | 52,175 | 3.79% | 已過期 |
| 03/02 | 6969 成信實業*-創 | 創新板上市現增 | 02/23 ~ 02/25 | 03/10 | 486 | 28 | 28.15 | 0.54% | 1 | 15,523 | 3.13% | 已過期 |
| 02/25 | 8066 來思達 | 上櫃增資 | 02/10 ~ 02/23 | 03/06 | 595 | 20 | 18.60 | -7.00% | 1 | 2,958 | 20.11% | 已過期 |
| 02/03 | 3363 上詮 | 上櫃增資 | 01/28 ~ 01/30 | 02/11 | 850 | 316 | 600.00 | 89.87% | 1 | 202,752 | 0.41% | 已過期 |
| 02/02 | 4737 華廣 | 上市增資 | 01/27 ~ 01/29 | 02/10 | 850 | 50 | 70.30 | 40.60% | 1 | 50,092 | 1.69% | 已過期 |
| 02/02 | 6804 明係 | 上櫃增資 | 01/27 ~ 01/29 | 02/10 | 1063 | 16.8 | 16.80 | 0.00% | 1 | 17,252 | 6.16% | 已過期 |
| 02/02 | 8021 尖點 | 上市增資 | 01/27 ~ 01/29 | 02/10 | 255 | 127 | 242.50 | 90.94% | 1 | 482,409 | 0.05% | 已過期 |
| 01/29 | 4130 健亞 | 上櫃增資 | 01/23 ~ 01/27 | 02/06 | 2070 | 28 | 34.05 | 21.61% | 1 | 81,181 | 2.54% | 已過期 |
| 01/28 | 5547 久舜 | 初上櫃 | 01/22 ~ 01/26 | 02/03 | 1584 | 20.4 | 22.25 | 9.07% | 1 | 162,168 | 0.97% | 已過期 |
| 01/27 | 3522 御嵿 | 上櫃增資 | 01/21 ~ 01/23 | 02/04 | 1700 | 15.5 | 12.55 | -19.03% | 1 | 20,930 | 8.12% | 已過期 |
| 01/27 | 6934 心誠鎂 | 初上市 | 01/21 ~ 01/23 | 02/02 | 753 | 48 | 83.10 | 73.13% | 1 | 509,537 | 0.14% | 已過期 |
| 01/26 | 4104 佳醫 | 上市增資 | 01/20 ~ 01/22 | 02/03 | 1428 | 60 | 77.90 | 29.83% | 1 | 234,654 | 0.60% | 已過期 |
| 01/23 | 6907 雅特力-KY | 第一上櫃公司初上櫃 | 01/19 ~ 01/21 | 01/29 | 1980 | 30 | 98.20 | 227.33% | 1 | 76,422 | 2.59% | 已過期 |
| 01/22 | 2442 新美齊 | 上市增資 | 01/16 ~ 01/20 | 01/30 | 4500 | 20.5 | 20.50 | 0.00% | 1 | 89,957 | 5.00% | 已過期 |
| 01/22 | 7792 安葆 | 初上櫃 | 01/16 ~ 01/20 | 01/28 | 1078 | 133.8 | 309.00 | 130.94% | 1 | 431,817 | 0.24% | 已過期 |
| 01/21 | 5704 老爺知 | 上櫃增資 | 01/15 ~ 01/19 | 01/29 | 1700 | 22 | 21.90 | -0.45% | 1 | 98,085 | 1.73% | 已過期 |
| 01/21 | 6796 晉弘 | 上市增資 | 01/15 ~ 01/19 | 01/29 | 170 | 67.2 | 72.20 | 7.44% | 1 | 176,208 | 0.09% | 已過期 |
| 01/16 | 1623 大東電 | 初上市 | 01/12 ~ 01/14 | 01/22 | 1230 | 188 | 177.50 | -5.59% | 1 | 246,736 | 0.49% | 已過期 |
| 01/16 | 6423 億而得 | 創新板轉列上櫃 | 01/12 ~ 01/14 | 01/22 | 181 | 60 | 81.20 | 35.33% | 1 | 122,543 | 0.14% | 已過期 |
| 01/16 | 6961 旅天下 | 初上櫃 | 01/12 ~ 01/14 | 01/22 | 644 | 55 | 56.30 | 2.36% | 1 | 132,774 | 0.48% | 已過期 |
| 01/15 | 4991 環宇-KY | 第一上櫃公司現金增資 | 01/09 ~ 01/13 | 01/23 | 510 | 131 | 435.00 | 232.06% | 1 | 319,060 | 0.15% | 已過期 |
| 01/14 | 4739 康普 | 上市增資 | 01/08 ~ 01/12 | 01/22 | 510 | 58 | 76.40 | 31.72% | 1 | 125,660 | 0.40% | 已過期 |
| 01/13 | 3325 旭品 | 上櫃增資 | 01/07 ~ 01/09 | 01/21 | 1700 | 13 | 12.50 | -3.85% | 1 | 93,735 | 1.81% | 已過期 |
| 01/12 | 6722 輝創 | 初上市 | 01/06 ~ 01/08 | 01/16 | 2068 | 40 | 38.85 | -2.88% | 1 | 233,838 | 0.88% | 已過期 |
| 01/12 | 7795 長廣 | 初上市 | 01/06 ~ 01/08 | 01/16 | 2520 | 125 | 322.50 | 158.00% | 1 | 446,753 | 0.56% | 已過期 |
| 01/08 | 3037 欣興 | 上市增資 | 01/02 ~ 01/06 | 01/16 | 3910 | 116 | 519.00 | 347.41% | 1 | 726,287 | 0.53% | 已過期 |
| 01/08 | 3543 州巧 | 上市增資 | 01/02 ~ 01/06 | 01/16 | 1786 | 35 | 45.95 | 31.29% | 1 | 152,752 | 1.16% | 已過期 |
| 01/05 | 6949 沛爾生醫-創 | 創新板上市現增 | 12/29 ~ 12/31 | 01/13 | 510 | 310 | 562.00 | 81.29% | 1 | 30,266 | 1.68% | 已過期 |
| 12/29 | 6958A 6958A | 上市增資 | 12/22 ~ 12/24 | 01/07 | 3800 | 25 | 18.50 | -26.00% | 2 | 12,891 | 14.73% | 已過期 |
| 12/23 | 6725 矽科宏晟 | 初上櫃 | 12/17 ~ 12/19 | 12/30 | 843 | 188 | 262.00 | 39.36% | 1 | 178,238 | 0.47% | 已過期 |
| 12/22 | 1815 富喬 | 上櫃增資 | 12/16 ~ 12/18 | 12/31 | 5100 | 66 | 96.60 | 46.36% | 1 | 242,308 | 2.10% | 已過期 |
| 12/22 | 3004 豐達科 | 上市增資 | 12/16 ~ 12/18 | 12/31 | 680 | 80 | 103.00 | 28.75% | 1 | 138,285 | 0.49% | 已過期 |
| 12/22 | 3321 同泰 | 上市增資 | 12/16 ~ 12/18 | 12/31 | 2805 | 12.5 | 15.70 | 25.60% | 1 | 180,619 | 1.55% | 已過期 |
| 12/22 | 3715 定穎投控 | 上市增資 | 12/16 ~ 12/18 | 12/31 | 531 | 105 | 172.00 | 63.81% | 1 | 55,776 | 0.95% | 已過期 |
| 12/17 | 6620 漢達 | 初上櫃 | 12/11 ~ 12/15 | 12/23 | 2350 | 86.8 | 67.50 | -22.24% | 1 | 87,838 | 2.67% | 已過期 |
| 12/17 | 7810 捷創科技 | 初上櫃 | 12/11 ~ 12/15 | 12/23 | 405 | 85 | 232.00 | 172.94% | 1 | 274,077 | 0.14% | 已過期 |
| 12/16 | 6272 驊陞 | 初上市 | 12/10 ~ 12/12 | 12/22 | 2048 | 40 | 31.30 | -21.75% | 1 | 152,356 | 1.34% | 已過期 |
| 12/16 | 7777 能率亞洲 | 初上櫃 | 12/10 ~ 12/12 | 12/22 | 2700 | 18 | 24.70 | 37.22% | 1 | 245,849 | 1.09% | 已過期 |
| 12/16 | 7805 威聯通 | 初上櫃 | 12/10 ~ 12/12 | 12/22 | 607 | 558 | 674.00 | 20.79% | 1 | 140,308 | 0.43% | 已過期 |
| 12/16 | 8102 傑霖科技 | 初上櫃 | 12/10 ~ 12/12 | 12/22 | 459 | 53.1 | 56.80 | 6.97% | 1 | 153,611 | 0.29% | 已過期 |
| 12/12 | 6499 益安 | 上櫃增資 | 12/08 ~ 12/10 | 12/22 | 400 | 90 | 90.50 | 0.56% | 1 | 13,374 | 2.99% | 已過期 |
| 12/11 | 2726 雅茗-KY | 第一上櫃公司現金增資 | 12/05 ~ 12/09 | 12/19 | 900 | 13.2 | 10.00 | -24.24% | 1 | 17,489 | 5.14% | 已過期 |
| 12/11 | 6884 海柏特 | 初上櫃 | 12/05 ~ 12/09 | 12/17 | 470 | 33 | 34.45 | 4.39% | 1 | 231,313 | 0.20% | 已過期 |
| 12/09 | 2812 台中銀 | 上市增資 | 12/03 ~ 12/05 | 12/17 | 8500 | 18.9 | 20.75 | 9.79% | 5 | 194,272 | 0.87% | 已過期 |
| 12/09 | 5263 智崴 | 上櫃增資 | 12/03 ~ 12/05 | 12/17 | 281 | 85 | 91.20 | 7.29% | 1 | 47,300 | 0.59% | 已過期 |
| 12/05 | 6910 德鴻 | 初上櫃 | 12/01 ~ 12/03 | 12/11 | 660 | 31 | 30.00 | -3.23% | 1 | 170,034 | 0.38% | 已過期 |
| 12/04 | 3550 聯穎 | 上市增資 | 11/28 ~ 12/02 | 12/12 | 1800 | 12 | 17.60 | 46.67% | 1 | 25,135 | 7.16% | 已過期 |
| 12/04 | 6730 常廣 | 初上櫃 | 11/28 ~ 12/02 | 12/10 | 828 | 32 | 35.75 | 11.72% | 1 | 149,550 | 0.55% | 已過期 |
| 12/04 | 7767 仁大資訊 | 初上櫃 | 11/28 ~ 12/02 | 12/10 | 683 | 41 | 44.15 | 7.68% | 1 | 175,941 | 0.38% | 已過期 |
| 12/04 | 7770 君曜 | 初上櫃 | 11/28 ~ 12/02 | 12/10 | 491 | 62 | 50.90 | -17.90% | 1 | 101,716 | 0.48% | 已過期 |
| 11/27 | 6776 展碁國際 | 上市增資 | 11/21 ~ 11/25 | 12/05 | 850 | 47 | 57.00 | 21.28% | 1 | 25,436 | 3.34% | 已過期 |
| 11/21 | 7744 崴寶 | 初上櫃 | 11/17 ~ 11/19 | 11/27 | 981 | 280 | 438.50 | 56.61% | 1 | 77,870 | 1.25% | 已過期 |
| 11/21 | 7769 鴻勁 | 初上市 | 11/17 ~ 11/19 | 11/27 | 3299 | 1495 | 3835.00 | 156.52% | 1 | 179,233 | 1.84% | 已過期 |
| 11/19 | 6474 華豫寧 | 初上櫃 | 11/13 ~ 11/17 | 11/25 | 1152 | 31.8 | 36.00 | 13.21% | 1 | 117,216 | 0.98% | 已過期 |
| 11/19 | 6614 資拓宏宇 | 初上市 | 11/13 ~ 11/17 | 11/25 | 1707 | 46 | 40.20 | -12.61% | 1 | 232,389 | 0.73% | 已過期 |
| 11/19 | 6831 邁科 | 初上市 | 11/13 ~ 11/17 | 11/25 | 1560 | 120 | 386.50 | 222.08% | 1 | 225,730 | 0.69% | 已過期 |
| 11/18 | 6474 華豫寧 | 初上櫃 | 11/12 ~ 11/14 | 11/24 | 1152 | 31.8 | 36.00 | 13.21% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 11/18 | 6614 資拓宏宇 | 初上市 | 11/12 ~ 11/14 | 11/24 | 1707 | 46 | 40.20 | -12.61% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 11/18 | 6831 邁科 | 初上市 | 11/12 ~ 11/14 | 11/24 | 1560 | 120 | 386.50 | 222.08% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 11/17 | 3004 豐達科 | 上市增資 | 11/11 ~ 11/13 | 11/25 | 680 | 95 | 103.00 | 8.42% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 11/17 | 6474 華豫寧 | 初上櫃 | 11/11 ~ 11/13 | 11/21 | 1152 | 31.8 | 36.00 | 13.21% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 11/17 | 6831 邁科 | 初上市 | 11/11 ~ 11/13 | 11/21 | 1560 | 120 | 386.50 | 222.08% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 11/13 | 7711 永擎 | 初上市 | 11/07 ~ 11/11 | 11/19 | 1591 | 268 | 264.50 | -1.31% | 1 | 234,658 | 0.67% | 已過期 |
| 11/12 | 7786 東方風能 | 初上市 | 11/06 ~ 11/10 | 11/18 | 3484 | 168 | 128.00 | -23.81% | 1 | 125,333 | 2.77% | 已過期 |
| 11/11 | 3158 嘉實 | 初上櫃 | 11/05 ~ 11/07 | 11/17 | 660 | 80 | 89.90 | 12.38% | 1 | 186,940 | 0.35% | 已過期 |
| 11/11 | 7717 萊德光電-KY | 第一上櫃公司初上櫃 | 11/05 ~ 11/07 | 11/17 | 521 | 77 | 731.00 | 849.35% | 1 | 53,777 | 0.96% | 已過期 |
| 11/10 | 1589 永冠-KY | 現金增資 | 11/04 ~ 11/06 | 11/18 | 1700 | 18 | 5.54 | -69.22% | 1 | 11,291 | 15.05% | 已過期 |
| 11/07 | 2465 麗臺 | 上市增資 | 11/03 ~ 11/05 | 11/17 | 850 | 45 | 52.20 | 16.00% | 1 | 221,616 | 0.38% | 已過期 |
| 11/06 | 4168 醣聯 | 上櫃增資 | 10/31 ~ 11/04 | 11/14 | 213 | 21.5 | 23.40 | 8.84% | 1 | 13,243 | 1.60% | 已過期 |
| 11/04 | 2236 百達-KY | 現金增資 | 10/29 ~ 10/31 | 11/12 | 510 | 88 | 112.00 | 27.27% | 1 | 13,250 | 3.84% | 已過期 |
| 10/31 | 6533 晶心科 | 上市增資 | 10/27 ~ 10/29 | 11/10 | 450 | 263 | 174.50 | -33.65% | 1 | 20,679 | 2.17% | 已過期 |
| 10/29 | 1256 鮮活果汁-KY | 現金增資 | 10/22 ~ 10/27 | 11/06 | 165 | 145 | 146.50 | 1.03% | 1 | 28,080 | 0.58% | 已過期 |
| 10/27 | 5201 凱衛 | 上櫃增資 | 10/20 ~ 10/22 | 11/04 | 680 | 32 | 39.25 | 22.66% | 1 | 186,627 | 0.36% | 已過期 |
| 10/23 | 3289 宜特 | 上櫃增資 | 10/17 ~ 10/21 | 11/03 | 1020 | 100 | 129.00 | 29.00% | 1 | 151,769 | 0.67% | 已過期 |
| 10/23 | 3312 弘憶股 | 上市增資 | 10/17 ~ 10/21 | 11/03 | 1700 | 39.8 | 34.95 | -12.19% | 1 | 25,396 | 6.69% | 已過期 |
| 10/21 | 7716 昱臺國際 | 初上櫃 | 10/15 ~ 10/17 | 10/28 | 500 | 21 | 0.00 | 0.00% | 1 | 143,161 | 0.34% | 已過期 |
| 10/21 | 7782 光速火箭 | 初上櫃 | 10/15 ~ 10/17 | 10/28 | 525 | 32.5 | 26.15 | -19.54% | 1 | 94,638 | 0.55% | 已過期 |
| 10/21 | 7791 皇家可口 | 初上市 | 10/15 ~ 10/17 | 10/28 | 2240 | 72 | 65.10 | -9.58% | 1 | 220,025 | 1.01% | 已過期 |
| 10/16 | 3551 世禾 | 上櫃增資 | 10/09 ~ 10/14 | 10/27 | 468 | 126 | 165.50 | 31.35% | 1 | 235,203 | 0.19% | 已過期 |
| 10/14 | 7757 金色三麥 | 初上櫃 | 10/07 ~ 10/09 | 10/20 | 521 | 101 | 109.50 | 8.42% | 1 | 271,555 | 0.19% | 已過期 |
| 10/13 | 5468 凱鈺 | 上櫃增資 | 10/03 ~ 10/08 | 10/21 | 2079 | 13 | 17.65 | 35.77% | 1 | 69,107 | 3.00% | 已過期 |
| 10/09 | 6794 向榮生技 | 創新板轉列上市 | 10/02 ~ 10/07 | 10/16 | 491 | 50.8 | 81.60 | 60.63% | 1 | 239,320 | 0.20% | 已過期 |
| 10/09 | 7738 東聯互動 | 初上櫃 | 10/02 ~ 10/07 | 10/16 | 435 | 168 | 183.50 | 9.23% | 1 | 196,294 | 0.22% | 已過期 |
| 10/09 | 7788 松川精密 | 初上市 | 10/02 ~ 10/07 | 10/16 | 1366 | 95 | 132.00 | 38.95% | 1 | 312,189 | 0.43% | 已過期 |
申購須知
- 申購資格:中華民國國民且年滿20歲,開立證券戶滿30天
- 申購價款:申購價格 × 1,000股 + 20元(處理費) + 50元(中籤通知郵資費)
- 每人限申購一張(1,000股),重複申購將被取消資格
- 抽籤結果將於抽籤日後公布,中籤者需於指定日期前繳款
- 獲利計算僅供參考,實際獲利以撥券後市價為準