返回ETF 列表

收盤價

18.14
▲+0.03 (+0.17%)
2026-05-28

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-05-22 (50 檔)

對比 2026-05-21
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 700 HK 騰訊控股 - - 787 - 19.95 -0.05
2 9988 HK 阿里巴巴 - - 2154 - 15.81 -0.04
3 939 HK 建設銀行 - - 12073 - 5.86 -0.04
4 PDD UW 拼多多公司 - - 88 - 3.79 +0.07
5 1810 HK 小米集團 - - 2150 - 3.61 -0.03
6 1398 HK 工商銀行 - - 8499 - 3.25
7 2318 HK 中國平安 - - 879 - 2.99 +0.01
8 3690 HK 美團-W - - 620 - 2.86 +0.02
9 3988 HK 中國銀行 - - 9405 - 2.74
10 1211 HK 比亞迪股份 - - 483 - 2.42 -0.08
11 9999 HK 網易股份有限公司 - - 229 - 2.30 +0.05
12 9618 HK 京東集團 - - 317 - 2.26 +0.05
13 9888 HK 百度集團股份有限公司 - - 293 - 2.19 -0.02
14 857 HK 中國石油股份 - - 2810 - 1.75 +0.02
15 9961 HK 攜程集團 - - 80 - 1.69 -0.02
16 2628 HK 中國人壽 - - 988 - 1.60 -0.02
17 2899 HK 紫金礦業 - - 788 - 1.43 -0.02
18 3968 HK 招商銀行股份有限公司 - - 518 - 1.33
19 1288 HK 農業銀行 - - 3735 - 1.26 +0.01
20 1088 HK 中國神華能源股份有限公司 - - 458 - 1.13
21 6160 HK 百濟神州 - - 100 - 1.01 +0.04
22 175 HK 吉利汽車 - - 894 - 0.99 -0.01
23 9987 HK 百勝中國控股有限公司 - - 48 - 0.94
24 1024 HK 快手科技 - - 339 - 0.90 -0.01
25 2269 HK 藥明生物 - - 474 - 0.87 +0.01
26 1109 HK 華潤置地 - - 445 - 0.86 -0.01
27 992 HK 聯想集團 - - 1150 - 0.84 +0.03
28 2328 HK 中國財險 - - 934 - 0.79 -0.02
29 386 HK 中國石油化工股份 - - 3074 - 0.77 +0.01
30 1801 HK 信達生物 - - 166 - 0.74
31 2020 HK 安踏體育 - - 171 - 0.73 +0.02
32 2423 HK 貝殼控股有限公司 - - 273 - 0.70 +0.01
33 9633 HK 農夫山泉 - - 276 - 0.67 +0.01
34 2601 HK 中國太保 - - 364 - 0.65 -0.01
35 9866 HK 蔚來集團 - - 257 - 0.63 -0.01
36 2015 HK 理想汽車 - - 168 - 0.58
37 9868 HK 小鵬汽車 - - 174 - 0.56
38 HTHT UW 華住集團有限公司 - - 28 - 0.56 +0.01
39 2057 HK 中通快遞(開曼)有限公司 - - 57 - 0.55 -0.02
40 1378 HK 中國宏橋集團有限公司 - - 312 - 0.55 +0.02
41 3328 HK 交通銀行 - - 1272 - 0.51
42 9992 HK 泡泡瑪特國際集團有限公司 - - 60 - 0.51
43 688 HK 中國海外發展 - - 559 - 0.49
44 1093 HK 石藥集團 - - 1143 - 0.47
45 9926 HK 康方生物科技(開曼)有限公司 - - 65 - 0.42 +0.02
46 6690 HK 海爾智家 - - 346 - 0.39
47 2688 HK 新奧能源控股有限公司 - - 117 - 0.38
48 2313 HK 申洲國際 - - 119 - 0.30
49 3993 HK 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 - - 278 - 0.27
50 TME UN 騰訊音樂娛樂集團 - - 54 - 0.21