返回ETF 列表

收盤價

10.32
▼-0.13 (-1.24%)
2026-04-04

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-04-02 (10 檔)

對比 2026-04-01
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 3105 穩懋 376.00 -0.13% 2623 - 8.29 +0.14
2 2330 台積電 1810.00 -2.43% 532 - 8.10 -0.03
3 3702 大聯大 88.00 -2.11% 10943 - 8.10 -0.01
4 2313 華通 260.00 -2.26% 3680 - 8.05 -0.02
5 3037 欣興 519.00 +6.24% 1730 +1206 7.56 +5.45
6 2347 聯強 77.40 -0.13% 2584 - 1.68 +0.03
7 5274 信驊科技 11690.00 +3.31% 15 - 1.48 +0.08
8 2481 強茂 NEW 95.10 +7.34% 1764 - 1.41
9 2337 旺宏 NEW 129.00 +1.57% 1290 - 1.40
10 3131 弘塑科技 NEW 3090.00 +5.46% 54 - 1.40

已刪除持股

代號名稱前日(張)前日權重
6515 穎崴 25 1.50
2412 中華電 1329 1.47
3036 文曄 788 1.46