00993A 主動安聯台灣
上市 | 主動式 ETF | 台股 | 安聯投信
收盤價
13.65
▲+0.03
(+0.22%)
2026-05-28
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
持股明細 2026-05-27 (10 檔)
對比 2026-05-26| # | 代號 | 名稱 | 股價 | 漲跌(%) | 持股(張) | 張數變化 | 權重(%) | 權重變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 2270.00 | -1.73% | 481 | +15 | 9.08 | +0.25 |
| 2 | 6223 | 旺矽 | 6390.00 | +2.40% | 124 | -18 | 6.48 | -0.90 |
| 3 | 2383 | 台光電子 | 5290.00 | -3.91% | 137 | -6 | 5.95 | -0.35 |
| 4 | 2454 | 聯發科 | 4265.00 | +0.47% | 135 | - | 5.12 | +0.32 |
| 5 | 6274 | 台燿 | 1630.00 | +3.16% | 343 | - | 4.57 | +0.06 |
| 6 | 6515 | 穎崴 | 8905.00 | +0.62% | 55 | -15 | 4.41 | -0.78 |
| 7 | 2308 | 台達電子 | 2350.00 | +2.62% | 196 | -15 | 4.04 | -0.09 |
| 8 | 2345 | 智邦 | 2620.00 | +3.15% | 174 | -2 | 3.73 | -0.11 |
| 9 | 5274 | 信驊科技 | 18230.00 | +5.74% | 24 | -4 | 3.58 | -0.44 |
| 10 | 3037 | 欣興 NEW | 1085.00 | +9.60% | 397 | - | 3.51 | ━ |
已刪除持股
| 代號 | 名稱 | 前日(張) | 前日權重 |
|---|---|---|---|
| 3443 | 創意電子 | 89 | 3.92 |