00992A 主動群益科技創新
上市 | 主動式 ETF | 科技型 | 群益投信
收盤價
18.92
▲+0.07
(+0.37%)
2026-05-28
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
持股明細 2026-05-27 (10 檔)
對比 2026-05-26| # | 代號 | 名稱 | 股價 | 漲跌(%) | 持股(張) | 張數變化 | 權重(%) | 權重變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 2270.00 | -1.73% | 1761 | - | 7.55 | +0.22 |
| 2 | 3037 | 欣興 | 1085.00 | +9.60% | 2902 | - | 5.85 | +0.07 |
| 3 | 2383 | 台光電 | 5290.00 | -3.91% | 536 | - | 5.30 | +0.10 |
| 4 | 2345 | 智邦 | 2620.00 | +3.15% | 1012 | - | 4.94 | +0.08 |
| 5 | 6223 | 旺矽 | 6390.00 | +2.40% | 339 | - | 4.04 | +0.16 |
| 6 | 6669 | 緯穎 | 5280.00 | -5.88% | 400 | -65 | 3.79 | -0.71 |
| 7 | 8996 | 高力 | 1245.00 | +9.69% | 1674 | -15 | 3.79 | -0.07 |
| 8 | 3105 | 穩懋 | 560.00 | -0.36% | 3433 | - | 3.59 | +0.05 |
| 9 | 3443 | 創意 | 5285.00 | -0.47% | 360 | - | 3.42 | -0.07 |
| 10 | 2059 | 川湖 NEW | 5035.00 | +1.10% | 358 | - | 3.28 | ━ |
已刪除持股
| 代號 | 名稱 | 前日(張) | 前日權重 |
|---|---|---|---|
| 3661 | 世芯-KY | 393 | 3.34 |