返回ETF 列表

收盤價

12.95
▼-0.27 (-2.04%)
2026-04-04

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-04-02 (10 檔)

對比 2026-04-01
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台積電 1810.00 -2.43% 806 - 7.02
2 2383 台光電 2785.00 -2.62% 323 - 4.33 -0.01
3 2345 智邦 1590.00 -4.22% 531 - 4.06 -0.08
4 3017 奇鋐 2070.00 -1.90% 370 - 3.69 +0.02
5 6223 旺矽 3765.00 -4.68% 196 - 3.55 -0.08
6 6515 穎崴 6605.00 -9.40% 111 - 3.53 -0.27
7 3533 嘉澤 2045.00 -3.76% 343 - 3.38 -0.04
8 8299 群聯 1555.00 -5.76% 434 - 3.25 -0.11
9 3037 欣興 NEW 519.00 +6.24% 1277 - 3.19
10 3105 穩懋 NEW 376.00 -0.13% 1716 - 3.11

已刪除持股

代號名稱前日(張)前日權重
2059 川湖 191 3.10
8996 高力 715 3.05
投信官網