00991A 主動復華未來50
上市 | 主動式 ETF | 台股 | 復華投信
收盤價
12.30
▼-0.24
(-1.91%)
2026-04-04
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
持股明細 2026-04-02 (10 檔)
對比 2026-04-01| # | 代號 | 名稱 | 股價 | 漲跌(%) | 持股(張) | 張數變化 | 權重(%) | 權重變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台灣積體 | 1810.00 | -2.43% | 2730 | - | 17.97 | +0.07 |
| 2 | 2383 | 台光電子 | 2785.00 | -2.62% | 800 | - | 8.10 | +0.01 |
| 3 | 8299 | 群聯電子 | 1555.00 | -5.76% | 1330 | - | 7.52 | -0.24 |
| 4 | 2408 | 南亞科技 | 200.50 | -4.98% | 8500 | - | 6.20 | -0.14 |
| 5 | 3037 | 欣興電子 | 519.00 | +6.24% | 3200 | - | 6.04 | +0.51 |
| 6 | 2308 | 台達電子 | 1430.00 | -3.05% | 1150 | - | 5.98 | -0.02 |
| 7 | 7769 | 鴻勁精密 | 3835.00 | -0.52% | 325 | - | 4.53 | +0.10 |
| 8 | 3017 | 奇鋐科技 | 2070.00 | -1.90% | 530 | - | 3.99 | +0.04 |
| 9 | 6223 | 旺矽科技 | 3765.00 | -4.68% | 285 | - | 3.90 | -0.08 |
| 10 | 5274 | 信驊科技 NEW | 11690.00 | +3.31% | 90 | - | 3.83 | ━ |
已刪除持股
| 代號 | 名稱 | 前日(張) | 前日權重 |
|---|---|---|---|
| 2345 | 智邦科技 | 650 | 3.81 |