返回ETF 列表

收盤價

19.33
▲+0.06 (+0.31%)
2026-05-28

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-05-27 (10 檔)

對比 2026-05-26
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台灣積體 2270.00 -1.73% 3650 - 15.86 -0.15
2 2383 台光電子 5290.00 -3.91% 765 - 7.67 -0.15
3 2327 國巨股份 661.00 -4.34% 5100 - 6.75 +0.24
4 3037 欣興電子 1085.00 +9.60% 3200 - 6.53 -0.18
5 8299 群聯電子 2480.00 -1.00% 1360 - 6.37 -0.21
6 2454 聯發科技 4265.00 +0.47% 500 - 4.38 +0.26
7 2408 南亞科技 303.50 +2.53% 7100 - 4.19 +0.03
8 2308 台達電子 2350.00 +2.62% 850 - 4.05 +0.19
9 2345 智邦科技 2620.00 +3.15% 800 - 3.96 -0.09
10 3017 奇鋐科技 NEW 2725.00 +5.83% 730 - 3.72

已刪除持股

代號名稱前日(張)前日權重
7769 鴻勁精密 250 3.82