返回ETF 列表

收盤價

19.38
▼-0.12 (-0.62%)
2026-05-28

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-05-26 (12 檔)

對比 2026-05-22
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2308 台達電 2350.00 +2.62% 628 - 4.10 +0.15
2 2330 台積電 2270.00 -1.73% 384 - 2.42 -0.18
3 2383 台光電 5290.00 -3.91% 144 - 2.11 -0.06
4 3037 欣興 NEW 1085.00 +9.60% 634 - 1.91
5 2454 聯發科 NEW 4265.00 +0.47% 133 - 1.57
6 6274 台燿 1630.00 +3.16% 268 - 1.18 +0.01
7 5347 世界 166.00 +0.61% 2498 - 1.14 -0.08
8 3653 健策 NEW 3670.00 -2.65% 110 - 1.12
9 2345 智邦 2620.00 +3.15% 139 - 1.01 -0.02
10 3017 奇鋐 2725.00 +5.83% 130 - 0.98 -0.01
11 4958 臻鼎-KY 540.00 +2.08% 363 - 0.54 -0.02
12 8046 南電 922.00 +4.30% 204 - 0.52 -0.05
投信官網