返回ETF 列表

收盤價

11.86
▲+0.05 (+0.42%)
2026-04-04

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-04-01 (10 檔)

對比 2026-03-31
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2308 台達電 NEW 1430.00 -3.05% 628 - 4.04
2 2330 台積電 1810.00 -2.43% 497 - 4.02 -0.02
3 2313 華通 260.00 -2.26% 1611 +121 1.87 +0.17
4 2383 台光電 2785.00 -2.62% 144 - 1.80 +0.07
5 2345 智邦 1590.00 -4.22% 221 - 1.60 +0.06
6 2360 致茂 1535.00 -4.66% 226 - 1.59 +0.06
7 2368 金像電 905.00 -4.33% 370 +40 1.53 +0.22
8 6274 台燿 621.00 -0.32% 321 - 0.87 +0.03
9 6510 精測 3165.00 -5.66% 56 - 0.82 +0.02
10 2467 志聖 NEW 392.00 -1.63% 249 - 0.43

已刪除持股

代號名稱前日(張)前日權重
3653 健策 110 1.93
3017 奇鋐 130 1.19
3037 欣興 475 0.97
投信官網