返回ETF 列表

收盤價

17.74
▼-0.06 (-0.34%)
2026-05-28

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-05-28 (10 檔)

對比 2026-05-27
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 GOOG ALPHABET INC-CL C - - 6 -0 5.29 -0.08
2 INTC INTEL CORP - - 18 -1 4.84 +0.01
3 LRCX LAM RESEARCH CORP - - 5 -0 3.90 +0.10
4 NVDA NVIDIA CORP - - 8 -1 3.80 -0.13
5 AVGO BROADCOM INC - - 4 -0 3.65 -0.06
6 AMD ADVANCED MICRO DEVICES - - 3 -0 3.29 +0.14
7 TSLA TESLA INC - - 3 -0 3.27 -0.04
8 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE - - 6 -0 3.17 -0.19
9 PANW PALO ALTO NETWORKS INC - - 5 -0 2.87 -0.13
10 CIEN CIENA CORP NEW - - 2 - 2.70

已刪除持股

代號名稱前日(張)前日權重
ASML ASML HOLDING NV-NY REG SHS 1 2.77