返回ETF 列表

收盤價

12.45
▲+0.01 (+0.08%)
2026-04-04

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-04-02 (9 檔)

對比 2026-04-01
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 3017 奇鋐 2070.00 -1.90% 215 - 3.20 -0.01
2 6515 穎崴 6605.00 -9.40% 60 - 3.09 -0.13
3 2383 台光電 2785.00 -2.62% 144 +5 2.91 +0.20
4 2308 台達電 1430.00 -3.05% 257 +17 2.68 +0.19
5 3037 欣興 519.00 +6.24% 720 - 2.48 +0.08
6 2330 台積電 1810.00 -2.43% 177 - 2.32 -0.02
7 5274 信驊 11690.00 +3.31% 24 - 1.92 -0.01
8 2360 致茂 1535.00 -4.66% 120 - 1.36 +0.04
9 7769 鴻勁 3835.00 -0.52% 40 - 1.09 +0.04
投信官網