返回ETF 列表

收盤價

12.13
▼-0.27 (-2.18%)
2026-04-04

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-04-02 (26 檔)

對比 2026-04-01
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台積電 1810.00 -2.43% 71 - 7.87 -0.08
2 3017 奇鋐 2070.00 -1.90% 53 - 6.72 -0.03
3 6223 旺矽 3765.00 -4.68% 27 - 6.22 -0.22
4 6274 台燿 621.00 -0.32% 150 - 5.70 +0.06
5 3665 貿聯 -KY 1915.00 +0.26% 48 - 5.63 +0.10
6 2308 台達電 1430.00 -3.05% 51 - 4.47 -0.07
7 8299 群聯 1555.00 -5.76% 46 - 4.38 -0.20
8 2383 台光電 2785.00 -2.62% 25 - 4.26 -0.06
9 2345 智邦 1590.00 -4.22% 42 - 4.09 -0.12
10 3653 健策 3710.00 -6.08% 18 - 4.09 -0.20
11 6683 雍智科技 1450.00 -3.65% 41 - 3.64 -0.08
12 3443 創意 2320.00 -1.49% 24 - 3.41
13 3363 上詮 600.00 -0.83% 93 - 3.41 +0.02
14 6805 富世達 1885.00 -2.08% 29 - 3.35 -0.02
15 2368 金像電 905.00 -4.33% 59 - 3.27 -0.10
16 3491 昇達科 1495.00 0.00% 35 +10 3.20 +0.94
17 3037 欣興 519.00 +6.24% 93 - 2.96 +0.22
18 8358 金居 230.00 -5.35% 201 - 2.83 -0.12
19 2337 旺宏 129.00 +1.57% 340 - 2.69 +0.08
20 2360 致茂 1535.00 -4.66% 23 - 2.16 -0.07
21 2455 全新 259.00 -1.71% 127 - 2.01 -0.01
22 6510 精測 3165.00 -5.66% 9 - 1.74 -0.08
23 6739 竹陞科技 1290.00 +6.17% 21 - 1.66 +0.12
24 6442 光聖 2000.00 -1.48% 13 - 1.59
25 7769 鴻勁 3835.00 -0.52% 6 - 1.41 +0.01
26 6770 力積電 53.50 -2.55% 216 - 0.71 -0.01
投信官網