返回ETF 列表

收盤價

18.12
▲+0.08 (+0.44%)
2026-05-28

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-05-27 (31 檔)

對比 2026-05-26
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 6274 台燿 1630.00 +3.16% 150 - 6.66 +0.24
2 3037 欣興 1085.00 +9.60% 223 - 6.56 +0.01
3 3017 奇鋐 2725.00 +5.83% 86 - 6.33 -0.02
4 2383 台光電 5290.00 -3.91% 41 - 5.93 +0.05
5 2330 台積電 2270.00 -1.73% 90 - 5.64 +0.11
6 2308 台達電 2350.00 +2.62% 80 - 5.49 +0.40
7 6223 旺矽 6390.00 +2.40% 27 - 4.70 +0.14
8 6187 萬潤 1130.00 -2.16% 148 - 4.56 -0.07
9 2360 致茂 2500.00 +1.63% 60 - 4.29 +0.23
10 6805 富世達 1785.00 +2.29% 76 - 3.60 -0.07
11 8299 群聯 2480.00 -1.00% 46 - 3.11 -0.01
12 8358 金居 560.00 +5.07% 201 - 3.07 +0.17
13 2345 智邦 2620.00 +3.15% 42 - 3.00 +0.02
14 3081 聯亞 2885.00 -8.70% 37 - 2.91 -0.26
15 8155 博智 400.50 -4.19% 262 - 2.86 -0.11
16 3491 昇達科 2080.00 +0.24% 46 - 2.61 +0.02
17 6683 雍智科技 1780.00 -1.11% 52 - 2.52 -0.02
18 2455 全新 423.50 -4.62% 205 - 2.34 -0.01
19 2454 聯發科 4265.00 +0.47% 17 - 2.15 +0.19
20 3363 上詮 847.00 -4.29% 93 - 2.14 -0.08
21 6739 竹陞科技 1295.00 -4.78% 60 - 2.12 -0.09
22 8996 高力 1245.00 +9.69% 60 +27 1.99 +0.88
23 3653 健策 3670.00 -2.65% 18 - 1.80 +0.01
24 6510 精測 3195.00 -6.44% 18 - 1.57 -0.10
25 5274 信驊 18230.00 +5.74% 3 +1 1.49 +0.56
26 3443 創意 5285.00 -0.47% 10 - 1.39 -0.04
27 6669 緯穎 5280.00 -5.88% 10 - 1.38 -0.05
28 6781 AES-KY 1245.00 -1.19% 42 - 1.38 -0.04
29 2408 南亞科 303.50 +2.53% 161 - 1.37 +0.05
30 2368 金像電 1445.00 +1.40% 35 - 1.31 -0.06
31 3665 貿聯 -KY 2265.00 -5.03% 16 -32 0.92 -2.02
投信官網