返回ETF 列表

收盤價

11.70
▲+0.14 (+1.21%)
2026-04-04

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-04-01 (22 檔)

對比 2026-03-31
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台積電 1810.00 -2.43% 27 - 8.51 +0.30
2 LITE 魯門特姆控股公司 - - 2 - 8.30 +0.54
3 GOOGL Alphabet 公司 - - 4 - 7.27 +0.12
4 NVDA 輝達 - - 7 - 6.68 -0.06
5 AVGO 博通公司 - - 4 - 6.64 -0.03
6 MU 美光科技公司 - - 2 - 4.99 +0.33
7 TER 泰瑞達公司 - - 2 - 4.07 +0.14
8 GEV 奇異維諾瓦公司 - - 1 - 3.64 +0.02
9 AMZN AMAZON. COM INC - - 3 - 3.43 -0.02
10 MSFT Microsoft Corp - - 2 - 3.21 -0.06
11 LRCX 科林研發股份有限公司 - - 2 - 2.44 +0.06
12 HWM Howmet航太公司 - - 2 - 2.21 +0.05
13 CRWD Crowdstrike控股公司 - - 1 - 2.00 -0.02
14 ETN 伊頓公開有限公司 - - 1 - 1.98
15 COHR 連貫公司 - - 1 - 1.75 +0.04
16 CAT Caterpillar Inc - - 0 - 1.39 +0.02
17 NET Cloudflare公司 - - 1 - 1.34 -0.03
18 BWXT BWX科技股份有限公司 - - 1 - 1.27 +0.03
19 VRTX 福泰製藥公司 - - 0 - 1.09 -0.02
20 SNOW Snowflake公司 - - 1 - 1.08
21 GS 高盛集團 - - 0 - 0.93
22 LLY 禮來公司 - - 0 - 0.93 +0.02
投信官網