返回ETF 列表

收盤價

14.76
▼-0.09 (-0.61%)
2026-05-28

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-05-26 (22 檔)

對比 2026-05-22
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 MU 美光科技公司 - - 2 - 8.67 +1.20
2 GOOGL Alphabet 公司 - - 4 - 8.47 -0.10
3 AVGO 博通公司 - - 4 - 7.97 -0.07
4 2330 台積電 2270.00 -1.73% 22 - 7.69 -0.15
5 NVDA 輝達 - - 7 - 7.28 -0.22
6 LITE 魯門特姆控股公司 - - 1 - 4.85 -0.33
7 AMZN AMAZON. COM INC - - 3 - 3.85 -0.13
8 GEV 奇異維諾瓦公司 - - 1 - 3.63 +0.01
9 LRCX 科林研發股份有限公司 - - 2 - 3.16 +0.09
10 CRWD Crowdstrike控股公司 - - 1 - 3.05 -0.05
11 COHR 連貫公司 - - 1 - 2.40 -0.04
12 HWM Howmet航太公司 - - 2 - 2.16 -0.01
13 MSFT Microsoft Corp - - 1 - 2.01 -0.07
14 ETN 伊頓公開有限公司 - - 1 - 1.95
15 AMD 超微半導體公司 - - 1 - 1.95 +0.09
16 CAT Caterpillar Inc - - 0 - 1.54 +0.01
17 GS 高盛集團 - - 0 - 1.44 -0.05
18 NET Cloudflare公司 - - 1 - 1.26 -0.03
19 BWXT BWX科技股份有限公司 - - 1 - 1.09 -0.02
20 VRTX 福泰製藥公司 - - 0 - 0.95 -0.02
21 SNDK 晟碟公司(德拉瓦州) - - 0 - 0.77 +0.03
22 TSLA 特斯拉公司 - - 0 - 0.42
投信官網