返回ETF 列表

收盤價

15.91
▼-0.29 (-1.79%)
2026-04-04

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-04-02 (10 檔)

對比 2026-04-01
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台灣積體電路製造 1810.00 -2.43% 1122 - 24.51 -0.06
2 2395 研華 323.50 -2.27% 1428 - 5.58
3 2412 中華電信 134.00 0.00% 2709 - 4.38 +0.09
4 1216 統一企業 72.40 +0.70% 4026 - 3.52 +0.10
5 3293 鈊象電子 755.00 -1.56% 378 - 3.44 +0.02
6 2308 台達電子工業 1430.00 -3.05% 160 - 2.76 -0.03
7 4904 遠傳電信 92.50 -1.07% 2443 - 2.73 +0.03
8 2881 富邦金融控股 87.80 0.00% 2051 - 2.17 +0.04
9 4749 新應材 801.00 -3.26% 198 - 1.91 -0.03
10 2360 致茂電子 1535.00 -4.66% 100 - 1.85 -0.05
投信官網