00985A 主動野村台灣50
上市 | 主動式 ETF | 市值型 | 野村投信
收盤價
22.04
▲+0.11
(+0.50%)
2026-05-28
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
持股明細 2026-05-26 (10 檔)
對比 2026-05-25| # | 代號 | 名稱 | 股價 | 漲跌(%) | 持股(張) | 張數變化 | 權重(%) | 權重變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台灣積體電路製造 | 2270.00 | -1.73% | 1096 | - | 22.25 | +0.10 |
| 2 | 2881 | 富邦金融控股 | 103.50 | +5.94% | 4243 | - | 4.12 | +0.21 |
| 3 | 2049 | 上銀科技 | 409.50 | +3.67% | 819 | - | 2.96 | -0.03 |
| 4 | 3105 | 穩懋半導體 | 560.00 | -0.36% | 561 | - | 2.77 | -0.04 |
| 5 | 1216 | 統一企業 | 70.80 | -0.56% | 4418 | - | 2.74 | -0.04 |
| 6 | 2308 | 台達電子工業 | 2350.00 | +2.62% | 119 | - | 2.65 | +0.16 |
| 7 | 3293 | 鈊象電子 | 756.00 | +2.86% | 363 | - | 2.42 | +0.04 |
| 8 | 2891 | 中國信託金融控股 | 57.60 | +0.52% | 4612 | - | 2.41 | +0.04 |
| 9 | 2412 | 中華電信 | 136.00 | -0.37% | 1938 | - | 2.34 | -0.01 |
| 10 | 2360 | 致茂電子 NEW | 2500.00 | +1.63% | 100 | - | 2.32 | ━ |
已刪除持股
| 代號 | 名稱 | 前日(張) | 前日權重 |
|---|---|---|---|
| 1477 | 聚陽實業 | 1218 | 2.30 |