返回ETF 列表

收盤價

15.86
▲+0.11 (+0.70%)
2026-05-28

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-05-27 (10 檔)

對比 2026-05-26
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2303 聯電 130.50 +4.40% 2572 - 5.09 +0.41
2 2330 台積電 2270.00 -1.73% 138 - 4.36 -0.01
3 2382 廣達 316.50 0.00% 968 - 4.15 -0.12
4 2881 富邦金控 103.50 +5.94% 2638 - 3.99 +0.18
5 2882 國泰金 83.10 +1.96% 2747 - 3.22 +0.04
6 2891 中信金 57.60 +0.52% 3828 - 3.12 +0.05
7 2885 元大金 57.30 +2.14% 3507 - 2.87 +0.07
8 3045 台灣大 110.50 -0.90% 1851 - 2.80 -0.05
9 3036 文曄 293.50 -2.65% 663 - 2.70 -0.01
10 2887 台新新光金 23.60 +1.29% 6940 - 2.22 -0.06
投信官網