返回ETF 列表

收盤價

12.38
▼-0.11 (-0.88%)
2026-04-04

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-04-02 (10 檔)

對比 2026-04-01
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台積電 1810.00 -2.43% 116 +1 4.71
2 2382 廣達 284.50 -2.07% 740 +13 4.67 -0.02
3 2881 富邦金控 87.80 0.00% 1837 +48 3.62 +0.13
4 2891 中信金 54.50 +1.49% 2652 +11 3.24 +0.09
5 2882 國泰金 71.80 -0.14% 2004 +16 3.23 +0.05
6 3045 台灣大 109.50 0.00% 1287 - 3.16 +0.03
7 2303 聯電 53.60 -6.62% 2464 +60 2.96 -0.11
8 2885 元大金 45.85 -2.65% 2864 +13 2.94 -0.04
9 3036 文曄 224.00 -0.44% 528 +46 2.65 +0.24
10 2887 台新新光金 24.35 +1.25% 4730 +139 2.58 +0.13
投信官網