返回ETF 列表

收盤價

16.13
▼-0.31 (-1.89%)
2026-04-04

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-04-02 (10 檔)

對比 2026-04-01
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台積電 1810.00 -2.43% 1432 - 8.54 +0.02
2 5536 聖暉* 699.00 -2.65% 3340 - 7.69
3 6669 緯穎 3410.00 -0.29% 461 - 5.18 +0.12
4 3105 穩懋 376.00 -0.13% 3945 +620 4.89 +0.88
5 2360 致茂 1535.00 -4.66% 855 - 4.32 -0.09
6 2383 台光電 2785.00 -2.62% 457 - 4.19
7 6139 亞翔 521.00 -0.76% 2278 - 3.91 +0.08
8 2345 智邦 1590.00 -4.22% 719 - 3.77 -0.06
9 3264 欣銓 161.00 -3.01% 6992 - 3.71 -0.01
10 3017 奇鋐 2070.00 -1.90% 538 - 3.67 +0.03
投信官網