返回ETF 列表

收盤價

24.06
▲+0.34 (+1.43%)
2026-05-28

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-05-27 (10 檔)

對比 2026-05-26
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台積電 2270.00 -1.73% 1937 - 8.01 -0.01
2 5536 聖暉* 1110.00 +7.25% 3804 - 7.59 +0.41
3 2454 聯發科 4265.00 +0.47% 873 - 7.29 +0.50
4 6139 亞翔 826.00 +2.35% 2813 - 4.10 -0.14
5 3105 穩懋 560.00 -0.36% 4039 - 4.07 -0.07
6 2360 致茂 2500.00 +1.63% 835 - 3.94 +0.13
7 2345 智邦 2620.00 +3.15% 816 - 3.85 -0.05
8 3264 欣銓 229.50 -0.65% 9176 - 3.79 -0.08
9 3491 昇達科 2080.00 +0.24% 980 - 3.67 -0.04
10 6223 旺矽 6390.00 +2.40% 312 - 3.59 +0.04
投信官網