返回ETF 列表

收盤價

10.35
▲+0.01 (+0.10%)
2026-04-04

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-04-02 (50 檔)

#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 權重(%)
1 700 HK 騰訊控股 - - 795 21.57
2 9988 HK 阿里巴巴 - - 2166 14.44
3 939 HK 建設銀行 - - 12123 5.70
4 PDD UW 拼多多公司 - - 89 4.02
5 1810 HK 小米集團 - - 2170 3.86
6 1398 HK 工商銀行 - - 8539 3.28
7 2318 HK 中國平安 - - 879 2.93
8 3690 HK 美團-W - - 625 2.90
9 1211 HK 比亞迪股份 - - 487 2.89
10 3988 HK 中國銀行 - - 9405 2.62
11 9999 HK 網易股份有限公司 - - 229 2.19
12 9618 HK 京東集團 - - 317 2.01
13 9888 HK 百度集團股份有限公司 - - 294 1.74
14 9961 HK 攜程集團 - - 81 1.72
15 857 HK 中國石油股份 - - 2810 1.69
16 2899 HK 紫金礦業 - - 788 1.52
17 3968 HK 招商銀行股份有限公司 - - 528 1.46
18 2628 HK 中國人壽 - - 988 1.36
19 1088 HK 中國神華能源股份有限公司 - - 458 1.18
20 1288 HK 農業銀行 - - 3745 1.17
21 175 HK 吉利汽車 - - 899 1.05
22 9987 HK 百勝中國控股有限公司 - - 48 1.03
23 6160 HK 百濟神州 - - 100 0.97
24 2269 HK 藥明生物 - - 480 0.89
25 1024 HK 快手科技 - - 344 0.87
26 1801 HK 信達生物 - - 166 0.79
27 386 HK 中國石油化工股份 - - 3074 0.77
28 2328 HK 中國財險 - - 934 0.75
29 2020 HK 安踏體育 - - 171 0.73
30 9633 HK 農夫山泉 - - 276 0.73
31 1109 HK 華潤置地 - - 445 0.71
32 2601 HK 中國太保 - - 364 0.65
33 9868 HK 小鵬汽車 - - 174 0.64
34 2015 HK 理想汽車 - - 168 0.64
35 9866 HK 蔚來集團 - - 257 0.63
36 HTHT UW 華住集團有限公司 - - 28 0.62
37 1378 HK 中國宏橋集團有限公司 - - 312 0.61
38 2057 HK 中通快遞(開曼)有限公司 - - 58 0.61
39 992 HK 聯想集團 - - 1150 0.59
40 1093 HK 石藥集團 - - 1155 0.59
41 2423 HK 貝殼控股有限公司 - - 273 0.58
42 3328 HK 交通銀行 - - 1272 0.50
43 9992 HK 泡泡瑪特國際集團有限公司 - - 62 0.50
44 9926 HK 康方生物科技(開曼)有限公司 - - 65 0.47
45 2688 HK 新奧能源控股有限公司 - - 117 0.41
46 6690 HK 海爾智家 - - 346 0.40
47 688 HK 中國海外發展 - - 559 0.36
48 2313 HK 申洲國際 - - 119 0.31
49 3993 HK 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 - - 299 0.27
50 TME UN 騰訊音樂娛樂集團 - - 56 0.23