返回ETF 列表

收盤價

20.22
▼-0.44 (-2.13%)
2026-04-04

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-04-02 (51 檔)

對比 2026-04-01
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台積電 1810.00 -2.43% 5428 - 9.49 +0.01
2 2383 台光電 2785.00 -2.62% 2807 - 7.55 -0.01
3 3017 奇鋐 2070.00 -1.90% 3026 - 6.05 +0.04
4 2308 台達電 1430.00 -3.05% 4379 - 6.05 -0.03
5 2368 金像電 905.00 -4.33% 6607 - 5.78 -0.10
6 3653 健策 3710.00 -6.08% 1595 - 5.72 -0.21
7 3665 貿聯-KY 1915.00 +0.26% 3053 - 5.65 +0.16
8 2345 智邦 1590.00 -4.22% 3646 - 5.60 -0.10
9 6223 旺矽 3765.00 -4.68% 1414 - 5.14 -0.12
10 8046 南電 568.00 -1.05% 6895 +588 3.78 +0.37
11 3037 欣興 519.00 +6.24% 7410 - 3.71 +0.30
12 5274 信驊 11690.00 +3.31% 318 - 3.59 +0.20
13 2327 國巨* 246.00 -2.19% 11083 - 2.63 +0.01
14 3711 日月光投控 361.00 0.00% 6159 - 2.15 +0.06
15 6805 富世達 1885.00 -2.08% 1130 +100 2.06 +0.19
16 2449 京元電子 259.00 -7.66% 7512 - 1.88 -0.10
17 6510 精測 3165.00 -5.66% 604 - 1.85 -0.06
18 6515 穎崴 6605.00 -9.40% 268 - 1.71 -0.13
19 1303 南亞 77.10 -2.03% 19743 - 1.47 +0.01
20 3211 順達 332.00 -5.82% 4086 - 1.31 -0.05
21 6274 台燿 621.00 -0.32% 1773 - 1.06 +0.02
22 3189 景碩 336.00 +1.20% 2657 - 0.86 +0.03
23 6139 亞翔 521.00 -0.76% 1559 - 0.78 +0.01
24 3661 世芯-KY 2705.00 -0.92% 275 - 0.72 +0.01
25 2454 聯發科 1465.00 0.00% 508 - 0.72 +0.02
26 5347 世界 110.00 -6.78% 5845 - 0.62 -0.03
27 3443 創意 2320.00 -1.49% 267 - 0.60 +0.01
28 6488 環球晶 409.50 -0.97% 1330 -148 0.53 -0.05
29 2404 漢唐 829.00 -0.60% 595 - 0.48 +0.01
30 3264 欣銓 161.00 -3.01% 2870 - 0.45
31 8996 高力 866.00 -4.63% 515 - 0.43 -0.01
32 8358 金居 230.00 -5.35% 1955 - 0.43 -0.02
33 8210 勤誠 841.00 -6.45% 480 -760 0.39 -0.66
34 1326 台化 44.95 -0.77% 9001 - 0.39 +0.01
35 4979 華星光 384.00 +2.26% 1037 - 0.38 +0.01
36 6187 萬潤 895.00 +0.45% 388 - 0.34 +0.01
37 6191 精成科 88.30 -2.75% 3402 - 0.29
38 3376 新日興 187.50 -4.34% 1428 - 0.26
39 6669 緯穎 3410.00 -0.29% 76 - 0.25 +0.01
40 2481 強茂 NEW 95.10 +7.34% 1636 - 0.15
41 3324 雙鴻 910.00 -1.09% 160 - 0.14
42 1319 東陽 80.10 -2.32% 1504 - 0.12
43 2002 中鋼 19.50 0.00% 4929 - 0.09
44 3217 優群 150.50 -1.95% 477 - 0.07
45 3008 大立光 2140.00 -2.28% 10 - 0.02
46 2313 華通 260.00 -2.26% 7 - 0.00
47 3045 台灣大 109.50 0.00% 8 - 0.00
48 2439 美律 83.80 -1.76% 8 - 0.00
49 1815 富喬 96.60 -2.13% 5 - 0.00
50 2357 華碩 555.00 -2.12% 8 - 0.00
51 3583 辛耘 461.00 -0.86% 8 - 0.00
投信官網