返回ETF 列表

收盤價

17.17
▼-0.40 (-2.28%)
2026-04-04

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-04-02 (10 檔)

對比 2026-04-01
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台灣積體電路製造 1810.00 -2.43% 583 - 8.90 +0.01
2 2308 台達電子工業 1430.00 -3.05% 306 - 3.69 -0.02
3 2317 鴻海精密工業 193.00 -2.03% 1905 - 3.10 +0.01
4 3017 奇鋐科技 2070.00 -1.90% 176 - 3.07 +0.02
5 6669 緯穎科技服務 3410.00 -0.29% 104 - 2.99 +0.06
6 2382 廣達電腦 284.50 -2.07% 1213 - 2.91 +0.01
7 2345 智邦科技 1590.00 -4.22% 208 - 2.79 -0.05
8 7769 鴻勁精密 3835.00 -0.52% 86 - 2.78 +0.05
9 8210 勤誠興業 841.00 -6.45% 368 - 2.61 -0.11
10 2408 南亞科技 200.50 -4.98% 1510 - 2.55 -0.07
投信官網