00980A 主動野村臺灣優選
上市 | 主動式 ETF | 市值型 | 野村投信
收盤價
24.24
▲+0.27
(+1.13%)
2026-05-28
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
持股明細 2026-05-26 (10 檔)
對比 2026-05-25| # | 代號 | 名稱 | 股價 | 漲跌(%) | 持股(張) | 張數變化 | 權重(%) | 權重變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台灣積體電路製造 | 2270.00 | -1.73% | 645 | - | 7.96 | ━ |
| 2 | 2308 | 台達電子工業 | 2350.00 | +2.62% | 475 | - | 6.42 | +0.35 |
| 3 | 2454 | 聯發科技 | 4265.00 | +0.47% | 188 | - | 4.68 | +0.32 |
| 4 | 2383 | 台光電子材料 | 5290.00 | -3.91% | 134 | - | 3.81 | -0.04 |
| 5 | 2360 | 致茂電子 | 2500.00 | +1.63% | 248 | - | 3.49 | +0.12 |
| 6 | 3037 | 欣興電子 | 1085.00 | +9.60% | 562 | - | 3.26 | -0.05 |
| 7 | 2345 | 智邦科技 | 2620.00 | +3.15% | 227 | - | 3.19 | -0.04 |
| 8 | 7769 | 鴻勁精密 | 7900.00 | +3.34% | 74 | - | 3.10 | -0.08 |
| 9 | 2344 | 華邦電子 NEW | 141.00 | +9.73% | 3621 | - | 3.01 | ━ |
| 10 | 2368 | 金像電子(股)公司 | 1445.00 | +1.40% | 393 | - | 2.90 | -0.19 |
已刪除持股
| 代號 | 名稱 | 前日(張) | 前日權重 |
|---|---|---|---|
| 8299 | 群聯電子 | 205 | 2.79 |