00953B 群益優選非投等債
上市 | 被動式 ETF | 非投等債
收盤價
9.64
0.00
(0.00%)
2026-04-04
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
2026 年 季配
合計
0.2440 元
年高
9.80
年低
9.60
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 除息 | 0.0610 | - | - | - |
| 2026-03-12 | 除息 | 0.0610 | - | 9.71 | 0.63% |
| 2026-02-03 | 除息 | 0.0610 | - | 9.80 | 0.62% |
| 2026-01-06 | 除息 | 0.0610 | - | 9.76 | 0.63% |
2025 年 月配
合計
0.7900 元
年殖利率
8.09%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 除息 | 0.0610 | - | 9.76 | 0.63% |
| 2025-11-05 | 除息 | 0.0610 | - | 9.59 | 0.64% |
| 2025-10-07 | 除息 | 0.0610 | - | 9.53 | 0.64% |
| 2025-09-02 | 除息 | 0.0610 | - | 9.57 | 0.64% |
| 2025-08-04 | 除息 | 0.0610 | - | 9.34 | 0.65% |
| 2025-07-03 | 除息 | 0.0650 | - | 9.09 | 0.72% |
| 2025-06-04 | 除息 | 0.0700 | - | 9.30 | 0.75% |
| 2025-05-06 | 除息 | 0.0700 | - | 9.08 | 0.77% |
| 2025-04-02 | 除息 | 0.0700 | - | 10.30 | 0.68% |
| 2025-03-06 | 除息 | 0.0700 | - | 10.35 | 0.68% |
| 2025-02-13 | 除息 | 0.0700 | - | 10.37 | 0.68% |
| 2025-01-08 | 除息 | 0.0700 | - | 10.32 | 0.68% |
2024 年 半年配
合計
0.1400 元
年殖利率
1.35%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 除息 | 0.0700 | - | 10.36 | 0.68% |
| 2024-11-07 | 除息 | 0.0700 | - | 10.18 | 0.69% |