00946 群益科技高息成長
上市 | 被動式 ETF | 高股息
收盤價
9.91
0.00
(0.00%)
2026-04-04
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
2026 年 季配
合計
0.2320 元
年高
10.47
年低
9.49
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 除息 | 0.0580 | - | - | - |
| 2026-03-12 | 除息 | 0.0580 | - | 10.08 | 0.58% |
| 2026-02-03 | 除息 | 0.0580 | - | 10.06 | 0.58% |
| 2026-01-06 | 除息 | 0.0580 | - | 9.60 | 0.6% |
2025 年 月配
合計
0.4480 元
年殖利率
4.55%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 除息 | 0.0580 | - | 9.85 | 0.59% |
| 2025-11-05 | 除息 | 0.0580 | - | 10.43 | 0.56% |
| 2025-10-07 | 除息 | 0.0580 | - | 10.26 | 0.57% |
| 2025-09-02 | 除息 | 0.0580 | - | 10.18 | 0.57% |
| 2025-08-04 | 除息 | 0.0250 | - | 9.48 | 0.26% |
| 2025-07-03 | 除息 | 0.0250 | - | 9.11 | 0.27% |
| 2025-06-04 | 除息 | 0.0250 | - | 8.71 | 0.29% |
| 2025-05-06 | 除息 | 0.0250 | - | 8.53 | 0.29% |
| 2025-04-02 | 除息 | 0.0250 | - | 9.29 | 0.27% |
| 2025-03-06 | 除息 | 0.0250 | - | 9.63 | 0.26% |
| 2025-02-13 | 除息 | 0.0250 | - | 9.16 | 0.27% |
| 2025-01-08 | 除息 | 0.0410 | - | 9.40 | 0.44% |
2024 年 季配
合計
0.2700 元
年殖利率
2.93%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 除息 | 0.0410 | - | 9.22 | 0.44% |
| 2024-11-07 | 除息 | 0.0540 | - | 9.33 | 0.58% |
| 2024-10-08 | 除息 | 0.0540 | - | 9.66 | 0.56% |
| 2024-09-06 | 除息 | 0.0540 | - | 9.84 | 0.55% |
| 2024-08-07 | 除息 | 0.0670 | - | 9.40 | 0.71% |