00944 野村趨勢動能高息
上市 | 被動式 ETF | 高股息
收盤價
15.08
▼-0.11
(-0.72%)
2026-04-04
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
2026 年 半年配
合計
0.1620 元
年殖利率
1.06%
年高
15.70
年低
14.40
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 除息 | 0.0540 | - | 15.30 | 0.35% |
| 2026-02-26 | 除息 | 0.0540 | - | 15.49 | 0.35% |
| 2026-01-19 | 除息 | 0.0540 | - | 15.22 | 0.35% |
2025 年 季配
合計
0.6140 元
年殖利率
4.24%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 除息 | 0.0540 | - | 14.47 | 0.37% |
| 2025-11-18 | 除息 | 0.0540 | - | 14.06 | 0.38% |
| 2025-10-20 | 除息 | 0.0540 | - | 14.23 | 0.38% |
| 2025-09-16 | 除息 | 0.0540 | - | 14.40 | 0.38% |
| 2025-08-18 | 除息 | 0.0540 | - | 14.32 | 0.38% |
| 2025-07-16 | 除息 | 0.0540 | - | 14.07 | 0.38% |
| 2025-05-19 | 除息 | 0.0580 | - | 14.43 | 0.4% |
| 2025-04-18 | 除息 | 0.0580 | - | 13.37 | 0.43% |
| 2025-03-18 | 除息 | 0.0580 | - | 14.85 | 0.39% |
| 2025-02-18 | 除息 | 0.0580 | - | 14.87 | 0.39% |
| 2025-01-17 | 除息 | 0.0580 | - | 14.45 | 0.4% |
2024 年 季配
合計
0.3480 元
年殖利率
2.39%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 除息 | 0.0580 | - | 14.59 | 0.4% |
| 2024-11-18 | 除息 | 0.0580 | - | 14.52 | 0.4% |
| 2024-10-17 | 除息 | 0.0580 | - | 14.92 | 0.39% |
| 2024-09-18 | 除息 | 0.0580 | - | 14.94 | 0.39% |
| 2024-08-16 | 除息 | 0.0580 | - | 14.87 | 0.39% |
| 2024-07-16 | 除息 | 0.0580 | - | 15.52 | 0.37% |