00943 兆豐電子高息等權
上市 | 被動式 ETF | 高股息
收盤價
15.01
▼-0.05
(-0.33%)
2026-04-04
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
2026 年 半年配
合計
0.2070 元
年殖利率
1.37%
年高
15.58
年低
14.01
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 除息 | 0.0720 | - | 15.08 | 0.48% |
| 2026-02-26 | 除息 | 0.0700 | - | 15.27 | 0.46% |
| 2026-01-19 | 除息 | 0.0650 | - | 14.96 | 0.43% |
2025 年 季配
合計
0.4030 元
年殖利率
2.8%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 除息 | 0.0660 | - | 14.38 | 0.46% |
| 2025-11-18 | 除息 | 0.0700 | - | 14.51 | 0.48% |
| 2025-10-20 | 除息 | 0.0690 | - | 14.85 | 0.46% |
| 2025-09-16 | 除息 | 0.0680 | - | 14.32 | 0.47% |
| 2025-08-18 | 除息 | 0.0600 | - | 14.13 | 0.42% |
| 2025-07-16 | 除息 | 0.0520 | - | 13.81 | 0.38% |
| 2025-01-17 | 除息 | 0.0180 | - | 14.22 | 0.13% |
2024 年 季配
合計
0.4750 元
年殖利率
3.27%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 除息 | 0.0250 | - | 14.51 | 0.17% |
| 2024-11-19 | 除息 | 0.1500 | - | 14.82 | 1.01% |
| 2024-10-17 | 除息 | 0.1500 | - | 15.17 | 0.99% |
| 2024-09-18 | 除息 | 0.1500 | - | 14.67 | 1.02% |