00940 元大台灣價值高息
上市 | 被動式 ETF | 高股息
收盤價
9.49
▼-0.09
(-0.94%)
2026-04-04
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
2026 年 半年配
合計
0.1350 元
年殖利率
1.42%
年高
10.03
年低
9.27
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 除息 | 0.0450 | - | 9.53 | 0.47% |
| 2026-02-02 | 除息 | 0.0450 | - | 9.70 | 0.46% |
| 2026-01-08 | 除息 | 0.0450 | - | 9.43 | 0.48% |
2025 年 月配
合計
0.4250 元
年殖利率
4.59%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 除息 | 0.0450 | - | 9.26 | 0.49% |
| 2025-11-06 | 除息 | 0.0400 | - | 9.61 | 0.42% |
| 2025-10-08 | 除息 | 0.0400 | - | 9.54 | 0.42% |
| 2025-09-09 | 除息 | 0.0400 | - | 9.38 | 0.43% |
| 2025-08-07 | 除息 | 0.0400 | - | 9.21 | 0.43% |
| 2025-07-10 | 除息 | 0.0400 | - | 9.06 | 0.44% |
| 2025-06-10 | 除息 | 0.0300 | - | 8.94 | 0.34% |
| 2025-05-08 | 除息 | 0.0300 | - | 8.72 | 0.34% |
| 2025-04-10 | 除息 | 0.0300 | - | 7.36 | 0.41% |
| 2025-03-11 | 除息 | 0.0300 | - | 9.54 | 0.31% |
| 2025-02-06 | 除息 | 0.0300 | - | 9.30 | 0.32% |
| 2025-01-02 | 除息 | 0.0300 | - | 9.41 | 0.32% |
2024 年 季配
合計
0.2800 元
年殖利率
2.94%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 除息 | 0.0400 | - | 9.52 | 0.42% |
| 2024-11-07 | 除息 | 0.0400 | - | 9.50 | 0.42% |
| 2024-10-09 | 除息 | 0.0500 | - | 9.58 | 0.52% |
| 2024-09-05 | 除息 | 0.0500 | - | 9.49 | 0.53% |
| 2024-08-08 | 除息 | 0.0500 | - | 9.38 | 0.53% |
| 2024-07-11 | 除息 | 0.0500 | - | 10.32 | 0.48% |