00939 統一台灣高息動能
上市 | 被動式 ETF | 高股息
收盤價
15.20
▼-0.24
(-1.55%)
2026-04-04
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
2026 年 季配
合計
0.2880 元
年高
16.76
年低
14.92
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 除息 | 0.0720 | - | - | - |
| 2026-03-11 | 除息 | 0.0720 | - | 15.51 | 0.46% |
| 2026-02-02 | 除息 | 0.0720 | - | 15.60 | 0.46% |
| 2026-01-02 | 除息 | 0.0720 | - | 14.70 | 0.49% |
2025 年 季配
合計
0.6600 元
年殖利率
4.74%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 除息 | 0.0720 | - | 13.91 | 0.52% |
| 2025-11-03 | 除息 | 0.0720 | - | 14.58 | 0.49% |
| 2025-10-02 | 除息 | 0.0720 | - | 14.10 | 0.51% |
| 2025-09-02 | 除息 | 0.0680 | - | 13.73 | 0.5% |
| 2025-07-31 | 除息 | 0.0680 | - | 13.80 | 0.49% |
| 2025-07-01 | 除息 | 0.0680 | - | 13.74 | 0.49% |
| 2025-06-03 | 除息 | 0.0400 | - | 13.65 | 0.29% |
| 2025-05-02 | 除息 | 0.0500 | - | 13.25 | 0.38% |
| 2025-04-01 | 除息 | 0.0500 | - | 13.78 | 0.36% |
| 2025-03-05 | 除息 | 0.0500 | - | 14.40 | 0.35% |
| 2025-02-11 | 除息 | 0.0500 | - | 14.10 | 0.35% |
2024 年 季配
合計
0.3650 元
年殖利率
2.57%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 除息 | 0.0500 | - | 14.22 | 0.35% |
| 2024-12-03 | 除息 | 0.0630 | - | 14.40 | 0.44% |
| 2024-10-31 | 除息 | 0.0630 | - | 14.48 | 0.44% |
| 2024-10-02 | 除息 | 0.0630 | - | 14.77 | 0.43% |
| 2024-09-03 | 除息 | 0.0630 | - | 14.67 | 0.43% |
| 2024-08-01 | 除息 | 0.0630 | - | 14.39 | 0.44% |