00936 台新永續高息中小
上市 | 被動式 ETF | 高股息
收盤價
17.30
▼-0.20
(-1.14%)
2026-04-04
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
2026 年 半年配
合計
0.2600 元
年殖利率
1.48%
年高
18.23
年低
16.62
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 除息 | 0.1000 | - | 17.60 | 0.57% |
| 2026-02-25 | 除息 | 0.1000 | - | 17.94 | 0.56% |
| 2026-01-16 | 除息 | 0.0600 | - | 17.46 | 0.34% |
2025 年 月配
合計
0.4900 元
年殖利率
3.08%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 除息 | 0.0550 | - | 15.89 | 0.35% |
| 2025-11-17 | 除息 | 0.0550 | - | 15.82 | 0.35% |
| 2025-10-17 | 除息 | 0.0550 | - | 15.74 | 0.35% |
| 2025-09-15 | 除息 | 0.0550 | - | 15.75 | 0.35% |
| 2025-08-15 | 除息 | 0.0400 | - | 15.48 | 0.26% |
| 2025-07-15 | 除息 | 0.0300 | - | 14.82 | 0.2% |
| 2025-06-16 | 除息 | 0.0300 | - | 14.80 | 0.2% |
| 2025-05-16 | 除息 | 0.0300 | - | 14.61 | 0.21% |
| 2025-04-17 | 除息 | 0.0300 | - | 13.52 | 0.22% |
| 2025-03-17 | 除息 | 0.0300 | - | 15.51 | 0.19% |
| 2025-02-17 | 除息 | 0.0300 | - | 15.25 | 0.2% |
| 2025-01-16 | 除息 | 0.0500 | - | 14.80 | 0.34% |
2024 年 季配
合計
1.1000 元
年殖利率
7.12%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 除息 | 0.0500 | - | 15.46 | 0.32% |
| 2024-11-15 | 除息 | 0.0500 | - | 15.67 | 0.32% |
| 2024-10-16 | 除息 | 0.0800 | - | 16.25 | 0.49% |
| 2024-09-16 | 除息 | 0.0800 | - | 16.30 | 0.49% |
| 2024-08-15 | 除息 | 0.1600 | - | 16.93 | 0.95% |
| 2024-07-15 | 除息 | 0.1600 | - | 18.43 | 0.87% |
| 2024-06-18 | 除息 | 0.2500 | - | 19.86 | 1.26% |
| 2024-05-16 | 除息 | 0.1600 | - | 18.16 | 0.88% |
| 2024-04-17 | 除息 | 0.1100 | - | 17.63 | 0.62% |