00934 中信成長高股息
上市 | 被動式 ETF | 高股息
收盤價
20.53
▼-0.38
(-1.82%)
2026-04-04
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
2026 年 半年配
合計
0.4120 元
年殖利率
1.88%
年高
22.74
年低
20.32
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 除息 | 0.1400 | - | 21.94 | 0.64% |
| 2026-02-26 | 除息 | 0.1400 | - | 22.66 | 0.62% |
| 2026-01-19 | 除息 | 0.1320 | - | 22.37 | 0.59% |
2025 年 月配
合計
0.7600 元
年殖利率
3.7%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 除息 | 0.1320 | - | 20.56 | 0.64% |
| 2025-11-18 | 除息 | 0.1300 | - | 20.63 | 0.63% |
| 2025-10-20 | 除息 | 0.0980 | - | 20.22 | 0.48% |
| 2025-09-16 | 除息 | 0.0880 | - | 20.04 | 0.44% |
| 2025-08-18 | 除息 | 0.0770 | - | 19.58 | 0.39% |
| 2025-07-16 | 除息 | 0.0770 | - | 18.43 | 0.42% |
| 2025-06-17 | 除息 | 0.0280 | - | 17.97 | 0.16% |
| 2025-05-19 | 除息 | 0.0260 | - | 18.16 | 0.14% |
| 2025-04-18 | 除息 | 0.0260 | - | 16.22 | 0.16% |
| 2025-03-18 | 除息 | 0.0260 | - | 18.25 | 0.14% |
| 2025-02-18 | 除息 | 0.0260 | - | 18.67 | 0.14% |
| 2025-01-17 | 除息 | 0.0260 | - | 17.94 | 0.14% |
2024 年 季配
合計
0.8890 元
年殖利率
4.95%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 除息 | 0.0230 | - | 17.96 | 0.13% |
| 2024-11-18 | 除息 | 0.1150 | - | 18.34 | 0.63% |
| 2024-10-17 | 除息 | 0.1390 | - | 19.42 | 0.72% |
| 2024-09-18 | 除息 | 0.1420 | - | 19.11 | 0.74% |
| 2024-08-16 | 除息 | 0.1400 | - | 19.49 | 0.72% |
| 2024-07-16 | 除息 | 0.3300 | - | 20.82 | 1.59% |