00929 復華台灣科技優息
上市 | 被動式 ETF | 高股息
收盤價
18.73
▼-0.27
(-1.42%)
2026-04-04
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
2026 年 半年配
合計
0.3100 元
年殖利率
1.56%
年高
20.33
年低
18.25
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 除息 | 0.1100 | - | 19.93 | 0.55% |
| 2026-03-03 | 除息 | 0.1000 | - | 19.96 | 0.5% |
| 2026-01-20 | 除息 | 0.1000 | - | 19.64 | 0.51% |
2025 年 月配
合計
0.8300 元
年殖利率
4.71%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 除息 | 0.0900 | - | 17.61 | 0.51% |
| 2025-11-19 | 除息 | 0.0900 | - | 17.53 | 0.51% |
| 2025-10-21 | 除息 | 0.0800 | - | 18.62 | 0.43% |
| 2025-09-17 | 除息 | 0.0800 | - | 18.39 | 0.44% |
| 2025-08-19 | 除息 | 0.0800 | - | 17.71 | 0.45% |
| 2025-07-17 | 除息 | 0.0700 | - | 17.62 | 0.4% |
| 2025-06-18 | 除息 | 0.0700 | - | 17.67 | 0.4% |
| 2025-05-20 | 除息 | 0.0700 | - | 17.60 | 0.4% |
| 2025-04-22 | 除息 | 0.0500 | - | 16.49 | 0.3% |
| 2025-03-19 | 除息 | 0.0500 | - | 18.45 | 0.27% |
| 2025-02-19 | 除息 | 0.0500 | - | 18.67 | 0.27% |
| 2025-01-16 | 除息 | 0.0500 | - | 17.92 | 0.28% |
2024 年 月配
合計
1.8100 元
年殖利率
10.12%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | 除息 | 0.0500 | - | 17.89 | 0.28% |
| 2024-11-19 | 除息 | 0.1100 | - | 17.98 | 0.61% |
| 2024-10-22 | 除息 | 0.1400 | - | 19.17 | 0.73% |
| 2024-09-19 | 除息 | 0.1600 | - | 18.95 | 0.84% |
| 2024-08-20 | 除息 | 0.1800 | - | 19.82 | 0.91% |
| 2024-07-17 | 除息 | 0.1800 | - | 20.80 | 0.87% |
| 2024-06-20 | 除息 | 0.2000 | - | 21.52 | 0.93% |
| 2024-05-21 | 除息 | 0.2000 | - | 20.42 | 0.98% |
| 2024-04-23 | 除息 | 0.2000 | - | 19.55 | 1.02% |
| 2024-03-19 | 除息 | 0.1300 | - | 21.03 | 0.62% |
| 2024-02-29 | 除息 | 0.1300 | - | 19.66 | 0.66% |
| 2024-01-18 | 除息 | 0.1300 | - | 18.48 | 0.7% |
2023 年 季配
合計
0.6600 元
年殖利率
3.41%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | 除息 | 0.1100 | - | 19.35 | 0.57% |
| 2023-11-21 | 除息 | 0.1100 | - | 18.05 | 0.61% |
| 2023-10-24 | 除息 | 0.1100 | - | 17.24 | 0.64% |
| 2023-09-19 | 除息 | 0.1100 | - | 18.20 | 0.6% |
| 2023-08-17 | 除息 | 0.1100 | - | 16.43 | 0.67% |
| 2023-07-19 | 除息 | 0.1100 | - | 16.57 | 0.66% |