00912 中信臺灣智慧50
上市 | 被動式 ETF | 市值型
收盤價
24.12
▼-0.42
(-1.71%)
2026-04-04
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
2026 年 季配
合計
0.6500 元
年殖利率
2.81%
年高
25.88
年低
22.49
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 除息 | 0.6500 | - | 23.13 | 2.81% |
2025 年 季配
合計
1.0500 元
年殖利率
5.02%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 除息 | 0.3000 | - | 20.92 | 1.43% |
| 2025-07-16 | 除息 | 0.1600 | - | 18.61 | 0.86% |
| 2025-04-18 | 除息 | 0.2000 | - | 16.31 | 1.23% |
| 2025-01-17 | 除息 | 0.3900 | - | 19.31 | 2.02% |
2024 年 季配
合計
1.3800 元
年殖利率
6.75%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 除息 | 0.6600 | - | 20.45 | 3.23% |
| 2024-07-16 | 除息 | 0.2500 | - | 20.50 | 1.22% |
| 2024-04-18 | 除息 | 0.2300 | - | 17.11 | 1.34% |
| 2024-01-17 | 除息 | 0.2400 | - | 15.32 | 1.57% |
2023 年 季配
合計
0.8700 元
年殖利率
5.86%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-19 | 除息 | 0.2000 | - | 14.84 | 1.35% |
| 2023-07-18 | 除息 | 0.1800 | - | 15.69 | 1.15% |
| 2023-04-21 | 除息 | 0.2900 | - | 14.81 | 1.96% |
| 2023-01-17 | 除息 | 0.2000 | - | 14.36 | 1.39% |
2022 年 年配
合計
0.2000 元
年殖利率
1.61%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-19 | 除息 | 0.2000 | - | 12.43 | 1.61% |