00908 富邦入息REITs+
上市 | 被動式 ETF | 債券
收盤價
13.37
▼-0.05
(-0.37%)
2026-04-04
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
2026 年 季配
合計
0.1210 元
年殖利率
0.85%
年高
14.52
年低
13.11
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 除息 | 0.1210 | - | 14.29 | 0.85% |
2025 年 季配
合計
0.6180 元
年殖利率
4.58%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 除息 | 0.1210 | - | 13.49 | 0.9% |
| 2025-07-16 | 除息 | 0.2110 | - | 12.70 | 1.66% |
| 2025-04-23 | 除息 | 0.1480 | - | 13.21 | 1.12% |
| 2025-01-17 | 除息 | 0.1380 | - | 12.35 | 1.12% |
2024 年 季配
合計
0.6440 元
年殖利率
4.67%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 除息 | 0.1330 | - | 13.78 | 0.97% |
| 2024-07-16 | 除息 | 0.2450 | - | 13.11 | 1.87% |
| 2024-04-18 | 除息 | 0.1440 | - | 11.83 | 1.22% |
| 2024-01-17 | 除息 | 0.1220 | - | 12.77 | 0.96% |
2023 年 季配
合計
0.5730 元
年殖利率
4.9%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-19 | 除息 | 0.1470 | - | 11.70 | 1.26% |
| 2023-07-18 | 除息 | 0.1750 | - | 12.58 | 1.39% |
| 2023-04-21 | 除息 | 0.1130 | - | 12.19 | 0.93% |
| 2023-01-31 | 除息 | 0.1380 | - | 14.09 | 0.98% |
2022 年 年配
合計
0.2250 元
年殖利率
1.73%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-19 | 除息 | 0.2250 | - | 13.04 | 1.73% |