00907 永豐優息存股
上市 | 被動式 ETF | 高股息
收盤價
14.63
▼-0.12
(-0.81%)
2026-04-04
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
2026 年 季配
合計
0.1600 元
年殖利率
1.01%
年高
16.00
年低
14.43
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 除息 | 0.1600 | - | 15.88 | 1.01% |
2025 年 季配
合計
0.6380 元
年殖利率
4.11%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 除息 | 0.1360 | - | 15.51 | 0.88% |
| 2025-10-23 | 除息 | 0.1360 | - | 15.74 | 0.86% |
| 2025-08-26 | 除息 | 0.1300 | - | 15.39 | 0.84% |
| 2025-06-24 | 除息 | 0.0110 | - | 14.60 | 0.08% |
| 2025-04-23 | 除息 | 0.0950 | - | 13.92 | 0.68% |
| 2025-02-24 | 除息 | 0.1300 | - | 16.19 | 0.8% |
2024 年 季配
合計
1.4420 元
年殖利率
9.01%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 除息 | 0.2200 | - | 16.01 | 1.37% |
| 2024-10-24 | 除息 | 0.2800 | - | 16.09 | 1.74% |
| 2024-08-23 | 除息 | 0.3300 | - | 16.17 | 2.04% |
| 2024-06-25 | 除息 | 0.3300 | - | 16.86 | 1.96% |
| 2024-04-22 | 除息 | 0.1410 | - | 14.86 | 0.95% |
| 2024-02-26 | 除息 | 0.1410 | - | 14.75 | 0.96% |
2023 年 季配
合計
0.9460 元
年殖利率
6.36%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 除息 | 0.1410 | - | 14.88 | 0.95% |
| 2023-10-19 | 除息 | 0.1410 | - | 14.12 | 1% |
| 2023-08-16 | 除息 | 0.3080 | - | 14.53 | 2.12% |
| 2023-06-16 | 除息 | 0.0740 | - | 15.02 | 0.49% |
| 2023-04-21 | 除息 | 0.1410 | - | 14.60 | 0.97% |
| 2023-02-16 | 除息 | 0.1410 | - | 14.88 | 0.95% |
2022 年 半年配
合計
0.2820 元
年殖利率
1.93%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-16 | 除息 | 0.1410 | - | 14.60 | 0.97% |
| 2022-10-19 | 除息 | 0.1410 | - | 13.45 | 1.05% |