00904 新光臺灣半導體30
上市 | 被動式 ETF | 科技型
收盤價
27.70
▼-0.54
(-1.91%)
2026-04-04
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
2026 年 季配
合計
0.7600 元
年殖利率
2.91%
年高
30.95
年低
26.17
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 除息 | 0.7600 | - | 26.08 | 2.91% |
2025 年 季配
合計
1.4300 元
年殖利率
6.53%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 除息 | 0.6500 | - | 21.90 | 2.97% |
| 2025-07-18 | 除息 | 0.4800 | - | 18.56 | 2.59% |
| 2025-04-22 | 除息 | 0.1500 | - | 15.25 | 0.98% |
| 2025-01-21 | 除息 | 0.1500 | - | 18.71 | 0.8% |
2024 年 季配
合計
0.6500 元
年殖利率
3.5%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | 除息 | 0.1500 | - | 18.57 | 0.81% |
| 2024-07-18 | 除息 | 0.1000 | - | 19.84 | 0.5% |
| 2024-04-22 | 除息 | 0.0500 | - | 15.83 | 0.32% |
| 2024-01-19 | 除息 | 0.3500 | - | 15.50 | 2.26% |
2023 年 季配
合計
0.4400 元
年殖利率
3.24%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-23 | 除息 | 0.1300 | - | 13.56 | 0.96% |
| 2023-07-20 | 除息 | 0.1100 | - | 13.30 | 0.83% |
| 2023-04-25 | 除息 | 0.1050 | - | 12.00 | 0.88% |
| 2023-02-01 | 除息 | 0.0950 | - | 11.85 | 0.8% |
2022 年 年配
合計
0.2100 元
年殖利率
2.25%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-21 | 除息 | 0.2100 | - | 9.34 | 2.25% |