00900 富邦特選高股息30
上市 | 被動式 ETF | 高股息
收盤價
13.76
▼-0.14
(-1.01%)
2026-04-04
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
2026 年 半年配
合計
0.2250 元
年殖利率
1.57%
年高
15.10
年低
13.45
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 除息 | 0.0750 | - | 14.34 | 0.52% |
| 2026-02-25 | 除息 | 0.0750 | - | 14.93 | 0.5% |
| 2026-01-20 | 除息 | 0.0750 | - | 14.59 | 0.51% |
2025 年 月配
合計
1.1750 元
年殖利率
8.72%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 除息 | 0.0750 | - | 13.48 | 0.56% |
| 2025-11-18 | 除息 | 0.1000 | - | 13.43 | 0.74% |
| 2025-10-20 | 除息 | 0.1000 | - | 13.63 | 0.73% |
| 2025-09-16 | 除息 | 0.1000 | - | 13.57 | 0.74% |
| 2025-08-18 | 除息 | 0.1000 | - | 13.31 | 0.75% |
| 2025-07-16 | 除息 | 0.1000 | - | 13.17 | 0.76% |
| 2025-06-17 | 除息 | 0.1000 | - | 13.18 | 0.76% |
| 2025-05-19 | 除息 | 0.1000 | - | 13.52 | 0.74% |
| 2025-04-23 | 除息 | 0.1000 | - | 12.04 | 0.83% |
| 2025-03-18 | 除息 | 0.1000 | - | 13.99 | 0.71% |
| 2025-02-19 | 除息 | 0.1000 | - | 14.19 | 0.7% |
| 2025-01-17 | 除息 | 0.1000 | - | 13.81 | 0.72% |
2024 年 季配
合計
1.2120 元
年殖利率
8.63%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 除息 | 0.1000 | - | 14.05 | 0.71% |
| 2024-11-18 | 除息 | 0.1000 | - | 14.31 | 0.7% |
| 2024-08-16 | 除息 | 0.7920 | - | 15.79 | 5.02% |
| 2024-05-17 | 除息 | 0.1000 | - | 16.22 | 0.62% |
| 2024-02-27 | 除息 | 0.1200 | - | 14.44 | 0.83% |
2023 年 季配
合計
0.9710 元
年殖利率
7.43%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-16 | 除息 | 0.2240 | - | 13.07 | 1.71% |
| 2023-08-16 | 除息 | 0.6100 | - | 13.16 | 4.64% |
| 2023-05-17 | 除息 | 0.0170 | - | 11.27 | 0.15% |
| 2023-02-16 | 除息 | 0.1200 | - | 11.21 | 1.07% |
2022 年 半年配
合計
1.3500 元
年殖利率
12.56%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-16 | 除息 | 0.1500 | - | 10.75 | 1.4% |
| 2022-08-16 | 除息 | 1.2000 | - | 12.50 | 9.6% |