返回ETF 列表

收盤價

22.03
▼-0.27 (-1.21%)
2026-04-04

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

2026 年 季配

合計 0.4200 年殖利率 1.75% 年高 24.10 年低 21.28
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2026-02-26 除息 0.4200 - 24.00 1.75%

2025 年 季配

合計 1.7700 年殖利率 8.38%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2025-11-18 除息 0.4000 - 21.11 1.89%
2025-08-18 除息 0.4000 - 21.16 1.89%
2025-05-19 除息 0.4700 - 21.26 2.21%
2025-02-20 除息 0.5000 - 22.96 2.18%

2024 年 季配

合計 2.0100 年殖利率 8.84%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2024-11-18 除息 0.5500 - 22.73 2.42%
2024-08-16 除息 0.5500 - 23.13 2.38%
2024-05-17 除息 0.5100 - 23.57 2.16%
2024-02-27 除息 0.4000 - 22.41 1.78%

2023 年 季配

合計 1.2400 年殖利率 5.99%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2023-11-16 除息 0.3500 - 20.69 1.69%
2023-08-16 除息 0.3500 - 21.43 1.63%
2023-05-17 除息 0.2700 - 17.97 1.5%
2023-02-16 除息 0.2700 - 17.16 1.57%

2022 年 季配

合計 1.1800 年殖利率 7.04%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2022-11-16 除息 0.2800 - 16.77 1.67%
2022-08-16 除息 0.2800 - 17.33 1.62%
2022-05-18 除息 0.3200 - 17.89 1.79%
2022-02-22 除息 0.3000 - 19.75 1.52%

2021 年 季配

合計 0.9800 年殖利率 5.2%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2021-11-16 除息 0.2800 - 18.85 1.49%
2021-08-17 除息 0.3000 - 18.20 1.65%
2021-05-18 除息 0.2500 - 17.48 1.43%
2021-02-25 除息 0.1500 - 17.37 0.86%

2020 年 年配

合計 0.0500 年殖利率 0.33%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2020-11-17 除息 0.0500 - 15.10 0.33%