00775B 新光投等債15+
上市 | 被動式 ETF | 投等債
收盤價
32.50
▼-0.15
(-0.46%)
2026-04-04
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
2026 年 季配
合計
0.3500 元
年殖利率
1.05%
年高
33.73
年低
31.93
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 除息 | 0.3500 | - | 33.41 | 1.05% |
2025 年 季配
合計
1.5100 元
年殖利率
4.63%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 除息 | 0.3700 | - | 32.59 | 1.14% |
| 2025-08-20 | 除息 | 0.3500 | - | 31.03 | 1.13% |
| 2025-05-21 | 除息 | 0.3800 | - | 30.29 | 1.25% |
| 2025-02-20 | 除息 | 0.4100 | - | 33.78 | 1.21% |
2024 年 季配
合計
1.4650 元
年殖利率
4.25%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | 除息 | 0.5700 | - | 34.44 | 1.66% |
| 2024-08-20 | 除息 | 0.4300 | - | 35.73 | 1.2% |
| 2024-05-21 | 除息 | 0.3200 | - | 34.38 | 0.93% |
| 2024-03-01 | 除息 | 0.1450 | - | 33.95 | 0.43% |
2023 年 季配
合計
1.3600 元
年殖利率
4.15%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-20 | 除息 | 0.3500 | - | 32.75 | 1.07% |
| 2023-08-18 | 除息 | 0.3000 | - | 33.02 | 0.91% |
| 2023-05-19 | 除息 | 0.3200 | - | 33.41 | 0.96% |
| 2023-02-20 | 除息 | 0.3900 | - | 33.19 | 1.18% |
2022 年 季配
合計
1.1400 元
年殖利率
3.42%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-18 | 除息 | 0.3000 | - | 33.30 | 0.9% |
| 2022-08-18 | 除息 | 0.3200 | - | 36.09 | 0.89% |
| 2022-05-20 | 除息 | 0.2100 | - | 34.60 | 0.61% |
| 2022-02-24 | 除息 | 0.3100 | - | 38.42 | 0.81% |
2021 年 季配
合計
1.1850 元
年殖利率
2.84%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-18 | 除息 | 0.3000 | - | 41.76 | 0.72% |
| 2021-08-19 | 除息 | 0.3200 | - | 43.13 | 0.74% |
| 2021-05-20 | 除息 | 0.2700 | - | 40.63 | 0.66% |
| 2021-03-02 | 除息 | 0.2950 | - | 40.77 | 0.72% |
2020 年 季配
合計
1.4600 元
年殖利率
3.22%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-19 | 除息 | 0.3300 | - | 45.38 | 0.73% |
| 2020-08-20 | 除息 | 0.3400 | - | 46.90 | 0.72% |
| 2020-05-21 | 除息 | 0.3400 | - | 44.80 | 0.76% |
| 2020-02-24 | 除息 | 0.4500 | - | 47.80 | 0.94% |
2019 年 半年配
合計
0.5150 元
年殖利率
1.13%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-22 | 除息 | 0.1300 | - | 45.62 | 0.28% |
| 2019-08-22 | 除息 | 0.1350 | - | 47.21 | 0.29% |
| 2019-05-23 | 除息 | 0.2500 | - | 42.18 | 0.59% |