返回ETF 列表

收盤價

16.01
▲+0.09 (+0.57%)
2026-04-04

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

2026 年 季配

合計 0.2100 年殖利率 1.28% 年高 16.53 年低 15.88
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2026-02-26 除息 0.2100 - 16.40 1.28%

2025 年 季配

合計 0.8600 年殖利率 5.31%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2025-11-21 除息 0.2100 - 16.19 1.3%
2025-08-21 除息 0.2100 - 15.94 1.32%
2025-05-22 除息 0.2200 - 15.66 1.4%
2025-02-21 除息 0.2200 - 17.83 1.23%

2024 年 季配

合計 0.8500 年殖利率 4.67%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2024-11-18 除息 0.2200 - 18.22 1.21%
2024-08-16 除息 0.2200 - 17.81 1.24%
2024-05-17 除息 0.2100 - 17.64 1.19%
2024-02-27 除息 0.2000 - 17.51 1.14%

2023 年 季配

合計 0.7300 年殖利率 4.47%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2023-11-16 除息 0.1800 - 16.34 1.1%
2023-08-16 除息 0.1900 - 16.56 1.15%
2023-05-17 除息 0.1800 - 15.70 1.15%
2023-02-16 除息 0.1800 - 17.27 1.04%

2022 年 季配

合計 0.7100 年殖利率 4.28%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2022-11-16 除息 0.1900 - 16.59 1.15%
2022-08-16 除息 0.1600 - 17.90 0.89%
2022-05-18 除息 0.1800 - 16.93 1.06%
2022-02-25 除息 0.1800 - 17.59 1.02%

2021 年 季配

合計 0.7200 年殖利率 3.78%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2021-11-19 除息 0.1900 - 19.05 1%
2021-08-20 除息 0.1800 - 19.19 0.94%
2021-05-21 除息 0.1800 - 19.08 0.94%
2021-03-03 除息 0.1700 - 18.68 0.91%

2020 年 季配

合計 0.7400 年殖利率 3.83%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2020-11-20 除息 0.1800 - 19.31 0.93%
2020-08-21 除息 0.1700 - 19.43 0.87%
2020-05-22 除息 0.2100 - 18.62 1.13%
2020-02-21 除息 0.1800 - 20.96 0.86%

2019 年 年配

合計 0.2500 年殖利率 1.2%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2019-11-22 除息 0.2500 - 20.80 1.2%