00717 富邦美國特別股
上市 | 被動式 ETF | 美股
收盤價
14.86
▲+0.03
(+0.20%)
2026-04-04
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
2026 年 季配
合計
0.1410 元
年殖利率
0.91%
年高
15.27
年低
14.61
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 除息 | 0.1410 | - | 15.43 | 0.91% |
2025 年 季配
合計
0.6120 元
年殖利率
4.12%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 除息 | 0.1410 | - | 14.84 | 0.95% |
| 2025-07-16 | 除息 | 0.1410 | - | 14.11 | 1% |
| 2025-04-23 | 除息 | 0.1730 | - | 14.86 | 1.16% |
| 2025-01-17 | 除息 | 0.1570 | - | 16.26 | 0.97% |
2024 年 季配
合計
0.6650 元
年殖利率
3.96%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 除息 | 0.1670 | - | 16.79 | 0.99% |
| 2024-07-16 | 除息 | 0.1730 | - | 16.22 | 1.07% |
| 2024-04-18 | 除息 | 0.1660 | - | 15.63 | 1.06% |
| 2024-01-17 | 除息 | 0.1590 | - | 15.34 | 1.04% |
2023 年 季配
合計
0.6300 元
年殖利率
4.35%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-19 | 除息 | 0.1760 | - | 14.49 | 1.21% |
| 2023-07-18 | 除息 | 0.1560 | - | 14.68 | 1.06% |
| 2023-04-21 | 除息 | 0.1440 | - | 14.74 | 0.98% |
| 2023-01-31 | 除息 | 0.1540 | - | 15.38 | 1% |
2022 年 季配
合計
0.6060 元
年殖利率
4.04%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-19 | 除息 | 0.1670 | - | 15.00 | 1.11% |
| 2022-07-18 | 除息 | 0.1470 | - | 15.07 | 0.98% |
| 2022-04-20 | 除息 | 0.1530 | - | 15.45 | 0.99% |
| 2022-01-18 | 除息 | 0.1390 | - | 16.49 | 0.84% |
2021 年 季配
合計
0.6080 元
年殖利率
3.58%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-19 | 除息 | 0.1350 | - | 17.00 | 0.79% |
| 2021-07-16 | 除息 | 0.1630 | - | 17.15 | 0.95% |
| 2021-04-20 | 除息 | 0.1620 | - | 17.29 | 0.94% |
| 2021-01-19 | 除息 | 0.1480 | - | 16.76 | 0.88% |
2020 年 季配
合計
0.7240 元
年殖利率
4.32%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-21 | 除息 | 0.1680 | - | 16.76 | 1% |
| 2020-07-21 | 除息 | 0.1670 | - | 16.45 | 1.02% |
| 2020-04-22 | 除息 | 0.1890 | - | 16.39 | 1.15% |
| 2020-01-30 | 除息 | 0.2000 | - | 19.85 | 1.01% |
2019 年 季配
合計
0.8990 元
年殖利率
4.48%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-22 | 除息 | 0.2150 | - | 20.06 | 1.07% |
| 2019-07-18 | 除息 | 0.2250 | - | 20.08 | 1.12% |
| 2019-05-02 | 除息 | 0.2550 | - | 19.89 | 1.28% |
| 2019-01-24 | 除息 | 0.2040 | - | 19.22 | 1.06% |
2018 年 半年配
合計
0.7970 元
年殖利率
4.08%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-30 | 除息 | 0.2160 | - | 19.54 | 1.11% |
| 2018-07-26 | 除息 | 0.5810 | - | 20.34 | 2.86% |