00714 群益道瓊美國地產
上市 | 被動式 ETF | 美股
收盤價
20.34
▲+0.06
(+0.30%)
2026-04-04
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
2026 年 季配
合計
0.1230 元
年殖利率
0.59%
年高
21.51
年低
19.83
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 除息 | 0.1230 | - | 20.79 | 0.59% |
2025 年 季配
合計
0.4920 元
年殖利率
2.45%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 除息 | 0.1230 | - | 20.05 | 0.61% |
| 2025-07-16 | 除息 | 0.1230 | - | 19.20 | 0.64% |
| 2025-04-21 | 除息 | 0.1230 | - | 20.51 | 0.6% |
| 2025-01-22 | 除息 | 0.1230 | - | 21.19 | 0.58% |
2024 年 季配
合計
0.4920 元
年殖利率
2.19%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | 除息 | 0.1230 | - | 22.47 | 0.55% |
| 2024-07-19 | 除息 | 0.1230 | - | 21.10 | 0.58% |
| 2024-04-18 | 除息 | 0.1230 | - | 18.66 | 0.66% |
| 2024-01-17 | 除息 | 0.1230 | - | 19.80 | 0.62% |
2023 年 季配
合計
0.4820 元
年殖利率
2.7%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-19 | 除息 | 0.1120 | - | 17.86 | 0.63% |
| 2023-07-18 | 除息 | 0.1200 | - | 19.34 | 0.62% |
| 2023-04-21 | 除息 | 0.1330 | - | 18.41 | 0.72% |
| 2023-01-30 | 除息 | 0.1170 | - | 19.43 | 0.6% |
2022 年 季配
合計
1.0950 元
年殖利率
5.96%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-19 | 除息 | 0.1870 | - | 18.37 | 1.02% |
| 2022-07-18 | 除息 | 0.1250 | - | 19.66 | 0.64% |
| 2022-04-20 | 除息 | 0.3640 | - | 23.14 | 1.57% |
| 2022-01-18 | 除息 | 0.4190 | - | 22.87 | 1.83% |
2021 年 季配
合計
0.9990 元
年殖利率
4.41%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-19 | 除息 | 0.3760 | - | 22.64 | 1.66% |
| 2021-07-16 | 除息 | 0.3820 | - | 22.59 | 1.69% |
| 2021-04-20 | 除息 | 0.1200 | - | 20.91 | 0.57% |
| 2021-01-19 | 除息 | 0.1210 | - | 18.39 | 0.66% |
2020 年 季配
合計
0.5820 元
年殖利率
3.22%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-21 | 除息 | 0.1020 | - | 18.09 | 0.56% |
| 2020-07-16 | 除息 | 0.1500 | - | 18.19 | 0.82% |
| 2020-04-20 | 除息 | 0.1200 | - | 18.16 | 0.66% |
| 2020-01-16 | 除息 | 0.2100 | - | 22.13 | 0.95% |
2019 年 季配
合計
0.5550 元
年殖利率
2.45%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-17 | 除息 | 0.1000 | - | 22.67 | 0.44% |
| 2019-07-16 | 除息 | 0.1350 | - | 22.25 | 0.61% |
| 2019-04-17 | 除息 | 0.1500 | - | 21.52 | 0.7% |
| 2019-01-16 | 除息 | 0.1700 | - | 19.09 | 0.89% |
2018 年 半年配
合計
0.6390 元
年殖利率
3.38%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-16 | 除息 | 0.2000 | - | 18.88 | 1.06% |
| 2018-07-17 | 除息 | 0.2090 | - | 20.09 | 1.04% |
| 2018-04-19 | 除息 | 0.2300 | - | 18.20 | 1.26% |