00711B FH彭博新興債
上市 | 被動式 ETF | 債券
收盤價
15.94
▼-0.05
(-0.31%)
2026-04-04
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
2026 年 季配
合計
0.2000 元
年殖利率
1.23%
年高
16.66
年低
15.73
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 除息 | 0.2000 | - | 16.28 | 1.23% |
2025 年 季配
合計
0.7600 元
年殖利率
4.6%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 除息 | 0.1900 | - | 16.51 | 1.15% |
| 2025-09-17 | 除息 | 0.1900 | - | 15.90 | 1.19% |
| 2025-06-18 | 除息 | 0.1900 | - | 14.60 | 1.3% |
| 2025-03-19 | 除息 | 0.1900 | - | 16.65 | 1.14% |
2024 年 季配
合計
0.7800 元
年殖利率
4.73%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | 除息 | 0.1900 | - | 16.50 | 1.15% |
| 2024-09-19 | 除息 | 0.2000 | - | 17.42 | 1.15% |
| 2024-06-20 | 除息 | 0.1900 | - | 16.67 | 1.14% |
| 2024-03-19 | 除息 | 0.2000 | - | 16.20 | 1.23% |
2023 年 季配
合計
0.7600 元
年殖利率
4.59%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-20 | 除息 | 0.1900 | - | 16.54 | 1.15% |
| 2023-09-19 | 除息 | 0.1900 | - | 16.02 | 1.19% |
| 2023-06-20 | 除息 | 0.1900 | - | 16.16 | 1.18% |
| 2023-03-21 | 除息 | 0.1900 | - | 16.07 | 1.18% |
2022 年 季配
合計
0.7300 元
年殖利率
4.44%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-21 | 除息 | 0.1900 | - | 16.45 | 1.16% |
| 2022-09-20 | 除息 | 0.1800 | - | 16.40 | 1.1% |
| 2022-06-21 | 除息 | 0.2000 | - | 16.02 | 1.25% |
| 2022-03-17 | 除息 | 0.1600 | - | 17.34 | 0.92% |
2021 年 季配
合計
0.7200 元
年殖利率
3.51%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-21 | 除息 | 0.1800 | - | 20.50 | 0.88% |
| 2021-09-17 | 除息 | 0.1800 | - | 20.69 | 0.87% |
| 2021-06-22 | 除息 | 0.1800 | - | 20.60 | 0.87% |
| 2021-03-18 | 除息 | 0.1800 | - | 20.19 | 0.89% |
2020 年 季配
合計
0.9100 元
年殖利率
4.14%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 除息 | 0.1800 | - | 21.99 | 0.82% |
| 2020-09-17 | 除息 | 0.2300 | - | 22.71 | 1.01% |
| 2020-06-17 | 除息 | 0.2500 | - | 21.71 | 1.15% |
| 2020-03-19 | 除息 | 0.2500 | - | 19.42 | 1.29% |
2019 年 季配
合計
0.8520 元
年殖利率
3.81%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-24 | 除息 | 0.2400 | - | 22.36 | 1.07% |
| 2019-09-25 | 除息 | 0.2550 | - | 22.98 | 1.11% |
| 2019-06-25 | 除息 | 0.1760 | - | 21.53 | 0.82% |
| 2019-03-21 | 除息 | 0.1810 | - | 20.04 | 0.9% |
2018 年 季配
合計
0.9450 元
年殖利率
4.96%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-27 | 除息 | 0.0790 | - | 19.06 | 0.41% |
| 2018-09-26 | 除息 | 0.2930 | - | 19.42 | 1.51% |
| 2018-06-21 | 除息 | 0.1780 | - | 18.55 | 0.96% |
| 2018-03-22 | 除息 | 0.1930 | - | 18.76 | 1.03% |
| 2018-01-24 | 除息 | 0.2020 | - | 19.72 | 1.02% |
2017 年 年配
合計
0.0840 元
年殖利率
0.41%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-26 | 除息 | 0.0840 | - | 20.30 | 0.41% |