返回ETF 列表

收盤價

18.90
▲+0.03 (+0.16%)
2026-04-04

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

2026 年 季配

合計 0.3000 年殖利率 1.58% 年高 19.18 年低 18.62
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2026-03-18 除息 0.3000 - 19.03 1.58%

2025 年 季配

合計 1.2700 年殖利率 6.58%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2025-12-17 除息 0.3100 - 19.30 1.61%
2025-09-17 除息 0.3200 - 18.67 1.71%
2025-06-18 除息 0.3200 - 18.07 1.77%
2025-03-19 除息 0.3200 - 20.27 1.58%

2024 年 季配

合計 0.9900 年殖利率 4.95%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2024-12-18 除息 0.2600 - 20.00 1.3%
2024-09-19 除息 0.2400 - 19.69 1.22%
2024-06-20 除息 0.2600 - 19.62 1.33%
2024-03-19 除息 0.2300 - 18.99 1.21%

2023 年 季配

合計 1.0400 年殖利率 5.49%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2023-12-20 除息 0.2600 - 18.93 1.37%
2023-09-19 除息 0.2600 - 18.81 1.38%
2023-06-20 除息 0.2600 - 18.06 1.44%
2023-03-21 除息 0.2600 - 17.73 1.47%

2022 年 季配

合計 1.0000 年殖利率 5.51%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2022-12-21 除息 0.2600 - 18.15 1.43%
2022-09-20 除息 0.2600 - 18.20 1.43%
2022-06-21 除息 0.2400 - 17.15 1.4%
2022-03-17 除息 0.2400 - 17.62 1.36%

2021 年 季配

合計 0.9600 年殖利率 5.32%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2021-12-21 除息 0.2400 - 18.06 1.33%
2021-09-17 除息 0.2400 - 18.28 1.31%
2021-06-22 除息 0.2400 - 18.52 1.3%
2021-03-18 除息 0.2400 - 18.66 1.29%

2020 年 季配

合計 1.0210 年殖利率 5.49%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2020-12-17 除息 0.2400 - 18.59 1.29%
2020-09-17 除息 0.2600 - 18.97 1.37%
2020-06-17 除息 0.2600 - 18.94 1.37%
2020-03-19 除息 0.2610 - 17.17 1.52%

2019 年 季配

合計 1.0580 年殖利率 5.15%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2019-12-24 除息 0.2660 - 20.55 1.29%
2019-09-25 除息 0.2750 - 21.04 1.31%
2019-06-25 除息 0.2640 - 21.12 1.25%
2019-03-21 除息 0.2530 - 20.73 1.22%

2018 年 季配

合計 0.9650 年殖利率 4.87%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2018-12-27 除息 0.2240 - 19.80 1.13%
2018-09-26 除息 0.3820 - 20.65 1.85%
2018-06-21 除息 0.2360 - 20.23 1.17%
2018-03-22 除息 0.0810 - 19.37 0.42%
2018-01-24 除息 0.0420 - 19.51 0.22%

2017 年 年配

合計 0.1030 年殖利率 0.51%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2017-10-26 除息 0.1030 - 20.28 0.51%