返回ETF 列表

收盤價

8.61
▼-0.10 (-1.15%)
2026-04-04

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

2026 年 季配

合計 0.1900 年殖利率 2.11% 年高 9.47 年低 8.39
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2026-03-18 除息 0.1900 - 8.99 2.11%

2025 年 季配

合計 0.7930 年殖利率 8.57%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2025-12-17 除息 0.1900 - 9.25 2.05%
2025-09-17 除息 0.1900 - 9.18 2.07%
2025-06-18 除息 0.2300 - 8.41 2.73%
2025-03-19 除息 0.1830 - 10.19 1.8%

2024 年 季配

合計 0.7850 年殖利率 7.99%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2024-12-18 除息 0.1850 - 9.83 1.88%
2024-09-19 除息 0.2000 - 10.22 1.96%
2024-06-20 除息 0.2200 - 9.81 2.24%
2024-03-19 除息 0.1800 - 9.65 1.87%

2023 年 季配

合計 0.9000 年殖利率 8.79%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2023-12-20 除息 0.2000 - 10.24 1.95%
2023-09-19 除息 0.1900 - 10.46 1.82%
2023-06-20 除息 0.2700 - 9.94 2.72%
2023-03-21 除息 0.2400 - 9.92 2.42%

2022 年 季配

合計 0.8440 年殖利率 8.27%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2022-12-21 除息 0.2300 - 10.21 2.25%
2022-09-20 除息 0.2250 - 11.85 1.9%
2022-06-21 除息 0.2050 - 10.42 1.97%
2022-03-17 除息 0.1840 - 12.63 1.46%

2021 年 季配

合計 0.7660 年殖利率 5.76%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2021-12-21 除息 0.1870 - 13.31 1.4%
2021-09-17 除息 0.1880 - 14.08 1.34%
2021-06-22 除息 0.2180 - 14.63 1.49%
2021-03-18 除息 0.1730 - 14.33 1.21%

2020 年 季配

合計 1.0620 年殖利率 8.38%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2020-12-17 除息 0.1730 - 12.68 1.36%
2020-09-17 除息 0.2730 - 11.32 2.41%
2020-06-17 除息 0.3380 - 11.49 2.94%
2020-03-19 除息 0.2780 - 11.65 2.39%

2019 年 季配

合計 0.9410 年殖利率 5.13%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2019-12-24 除息 0.2640 - 18.36 1.44%
2019-09-25 除息 0.1040 - 17.86 0.58%
2019-06-25 除息 0.4380 - 18.79 2.33%
2019-03-21 除息 0.1350 - 18.82 0.72%

2018 年 季配

合計 1.8730 年殖利率 10.95%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2018-12-27 除息 0.3570 - 17.11 2.09%
2018-09-26 除息 0.8620 - 19.47 4.43%
2018-06-21 除息 0.5550 - 19.37 2.87%
2018-03-22 除息 0.0090 - 17.73 0.05%
2018-01-24 除息 0.0900 - 18.43 0.49%

2017 年 年配

合計 0.1500 年殖利率 0.74%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2017-10-26 除息 0.1500 - 20.23 0.74%