全部 主動式 市值型 高股息 科技 ESG 美股 中國 日本 債券 投等債 公債 槓桿 反向 商品
代號 名稱 分類 市價 規模(億) 類型 詳情
020012 020012 台股 0.00 - 被動 查看
02001L 02001L 台股 62.30 - 被動 查看
02001R 02001R 台股 0.73 - 被動 查看
020020 020020 台股 17.04 - 被動 查看
020025 統一亞洲半導體N 科技型 22.08 - 被動 查看
020027 元大上櫃ESG成長N ESG 7.13 - 被動 查看
020028 020028 台股 15.10 - 被動 查看
020029 020029 台股 9.71 - 被動 查看
020030 020030 台股 11.36 - 被動 查看
020031 020031 台股 6.64 - 被動 查看
020032 020032 台股 0.00 - 被動 查看
020033 統一恒生科期N 中國 0.00 - 被動 查看
020034 020034 台股 8.76 - 被動 查看
020035 元大上櫃ESG高息N 高股息 9.58 - 被動 查看
020036 020036 台股 0.00 - 被動 查看
020037 020037 台股 0.00 - 被動 查看
020038 020038 台股 0.00 - 被動 查看
020039 020039 台股 10.40 - 被動 查看
020040 元大上櫃ESG龍頭N ESG 7.85 - 被動 查看
020041 兆豐半導體氣候N 科技型 13.80 - 被動 查看
8 / 8