主動式 ETF 最新持股 每日更新
| ETF | 名稱 | 淨值 | 規模(億) | 前三大持股 | 持股數 | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981A | 主動統一台股增長 | 20.16 | 1035.2 | - | 51 | 2026-04-02 |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 12.93 | 141.6 | - | 9 | 2026-04-02 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 16.11 | 18.8 | - | 10 | 2026-04-02 |
| 00987A | 主動台新優勢成長 | 12.08 | 16.3 | - | 26 | 2026-04-02 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 12.97 | 16.0 | - | 10 | 2026-04-02 |
| 00986A | 主動台新龍頭成長 | 11.93 | 5.9 | - | 22 | 2026-04-01 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | 0.00 | - | - | 10 | 2026-04-01 |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | - | - | - | 10 | 2026-04-02 |
| 00993A | 主動安聯台灣 | - | - | - | 10 | 2026-04-02 |
| 00991A | 主動復華未來50 | - | - | - | 10 | 2026-04-02 |
最新公開申購
| 抽籤日 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 張數 | 總合格件 | 中籤率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4169 | 初上市 | 2026-03-25 ~ 2026-03-27 | 2026-04-08 | 1378 | 102 | - | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 2026-03-24 | 6028 公勝保經 | 初上櫃 | 2026-03-18 ~ 2026-03-20 | 2026-03-30 | 540 | 72 | 88.10 | 22.36% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 2026-03-24 | 7822 倍利科 | 初上市 | 2026-03-18 ~ 2026-03-20 | 2026-03-30 | 701 | 780 | 1615.00 | 107.05% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 2026-03-20 | 2072 世紀風電 | 初上市 | 2026-03-16 ~ 2026-03-18 | 2026-03-26 | 4060 | 186 | 170.50 | -8.33% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 2026-03-20 | 4807 日成-KY | 第一上市公司現金增資 | 2026-03-16 ~ 2026-03-18 | 2026-03-30 | 901 | 14.2 | 14.25 | 0.35% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 2026-03-19 | 6908 宏碁遊戲-創 | 創新板初上市 | 2026-03-13 ~ 2026-03-17 | 2026-03-25 | 437 | 38.66 | 39.55 | 2.30% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 2026-03-19 | 7811 民盛 | 初上櫃 | 2026-03-13 ~ 2026-03-17 | 2026-03-25 | 905 | 95 | 88.90 | -6.42% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 2026-03-17 | 5534 長虹 | 上市增資 | 2026-03-11 ~ 2026-03-13 | 2026-03-25 | 2125 | 60 | 77.70 | 29.50% | 1 | 181,698 | 1169.52% | 已過期 |
| 2026-03-13 | 2374 佳能 | 上市增資 | 2026-03-09 ~ 2026-03-11 | 2026-03-23 | 1020 | 66 | 66.50 | 0.76% | 1 | 39,989 | 2550.70% | 已過期 |
| 2026-03-13 | 6733 博晟生醫 | 上櫃增資 | 2026-03-09 ~ 2026-03-11 | 2026-03-23 | 850 | 36 | 32.80 | -8.89% | 1 | 2,546 | 33385.70% | 已過期 |
加權指數
18,523.45
+125.32 (+0.68%)
成交金額
3,215億
較昨日 +12.5%
上漲家數
523
佔比 58.2%
下跌家數
376
佔比 41.8%