即時行情

台股即時報價、K線圖表、技術分析指標

進入查看

申購資訊

最新股票申購資訊、中籤率分析、獲利計算

查看申購

股東紀念品

股東會紀念品資訊、領取時間地點查詢

查看紀念品

最新公開申購

抽籤日 股票代號 名稱 發行市場 申購期間 撥券日 承銷張數 承銷價 市價 獲利 張數 總合格件 中籤率 備註
2025-12-23 6725 矽科宏晟 初上櫃 2025-12-17 ~ 2025-12-19 2025-12-30 843 188 - 0.00% 1 0 0.00% 即將開始
2025-12-22 1815 富喬 上櫃增資 2025-12-16 ~ 2025-12-18 2025-12-31 5100 66 84.40 27.88% 1 0 0.00% 即將開始
2025-12-22 3321 同泰 上市增資 2025-12-16 ~ 2025-12-18 2025-12-31 2805 12.5 19.25 54.00% 1 0 0.00% 即將開始
2025-12-22 3004 豐達科 上市增資 2025-12-16 ~ 2025-12-18 2025-12-31 680 80 97.00 21.25% 1 0 0.00% 即將開始
2025-12-22 3715 定穎投控 上市增資 2025-12-16 ~ 2025-12-18 2025-12-31 531 105 120.00 14.29% 1 0 0.00% 即將開始
2025-12-17 7810 捷創科技 初上櫃 2025-12-11 ~ 2025-12-15 2025-12-23 405 85 - 0.00% 1 0 0.00% 申購中
2025-12-17 6620 漢達 初上櫃 2025-12-11 ~ 2025-12-15 2025-12-23 2350 86.8 - 0.00% 1 0 0.00% 申購中
2025-12-16 8102 傑霖科技 初上櫃 2025-12-10 ~ 2025-12-12 2025-12-22 459 53.1 - 0.00% 1 0 0.00% 已過期
2025-12-16 7805 威聯通 初上櫃 2025-12-10 ~ 2025-12-12 2025-12-22 607 558 - 0.00% 1 0 0.00% 已過期
2025-12-16 6272 驊陞 初上市 2025-12-10 ~ 2025-12-12 2025-12-22 2048 40 - 0.00% 1 0 0.00% 已過期
查看全部申購資訊

加權指數

18,523.45
+125.32 (+0.68%)

成交金額

3,215億
較昨日 +12.5%

上漲家數

523
佔比 58.2%

下跌家數

376
佔比 41.8%