最新公開申購
抽籤日 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 張數 | 總合格件 | 中籤率 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 4927 泰鼎-KY | 第一上市公司現金增資 | 2025-09-08 ~ 2025-09-10 | 2025-09-22 | 3825 | 20 | 25.50 | 27.50% | 1 | 0 | 0.00% | 申購中 |
2025-09-11 | 7750 新代 | 初上市 | 2025-09-05 ~ 2025-09-09 | 2025-09-17 | 1287 | 630 | - | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 申購中 |
2025-09-09 | 7799 禾榮科 | 初上市 | 2025-09-03 ~ 2025-09-05 | 2025-09-15 | 2843 | 600 | - | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
2025-09-04 | 7556 意德士 | 上櫃增資 | 2025-08-29 ~ 2025-09-02 | 2025-09-12 | 68 | 142 | 178.50 | 25.70% | 1 | 119,182 | 57.06% | 已過期 |
2025-09-03 | 4441 振大環球 | 初上市 | 2025-08-28 ~ 2025-09-01 | 2025-09-09 | 1468 | 190.46 | - | 0.00% | 1 | 174,042 | 843.47% | 已過期 |
2025-09-03 | 7780 大研生醫 | 初上市 | 2025-08-28 ~ 2025-09-01 | 2025-09-09 | 6615 | 158 | - | 0.00% | 1 | 422,980 | 1563.90% | 已過期 |
2025-09-02 | 7765 中華資安 | 初上市 | 2025-08-27 ~ 2025-08-29 | 2025-09-08 | 626 | 238 | - | 0.00% | 1 | 247,214 | 253.22% | 已過期 |
2025-08-29 | 3284 太普高 | 上櫃增資 | 2025-08-25 ~ 2025-08-27 | 2025-09-08 | 450 | 20 | 24.15 | 20.75% | 1 | 18,445 | 2439.69% | 已過期 |
2025-08-29 | 6191 精成科 | 上市增資 | 2025-08-25 ~ 2025-08-27 | 2025-09-08 | 2125 | 75 | 135.00 | 80.00% | 1 | 321,391 | 661.19% | 已過期 |
2025-08-27 | 2027 大成鋼 | 上市增資 | 2025-08-21 ~ 2025-08-25 | 2025-09-04 | 12750 | 31 | 37.50 | 20.97% | 1 | 293,124 | 4349.70% | 已過期 |
加權指數
18,523.45
+125.32 (+0.68%)
成交金額
3,215億
較昨日 +12.5%
上漲家數
523
佔比 58.2%
下跌家數
376
佔比 41.8%