抽籤日 股票代號 名稱 發行市場 申購期間 撥券日 承銷張數 承銷價 市價 獲利 張數 總合格件 中籤率 備註
12/23 6725 矽科宏晟 初上櫃 12/17 ~ 12/19 12/30 843 188 - 0.00% 1 0 0.00%
12/22 1815 富喬 上櫃增資 12/16 ~ 12/18 12/31 5100 66 84.40 27.88% 1 0 0.00%
12/22 3004 豐達科 上市增資 12/16 ~ 12/18 12/31 680 80 97.00 21.25% 1 0 0.00%
12/22 3321 同泰 上市增資 12/16 ~ 12/18 12/31 2805 12.5 19.25 54.00% 1 0 0.00%
12/22 3715 定穎投控 上市增資 12/16 ~ 12/18 12/31 531 105 120.00 14.29% 1 0 0.00%
12/17 6620 漢達 初上櫃 12/11 ~ 12/15 12/23 2350 86.8 - 0.00% 1 0 0.00% 已過期
12/17 7810 捷創科技 初上櫃 12/11 ~ 12/15 12/23 405 85 - 0.00% 1 0 0.00% 已過期
12/16 6272 驊陞 初上市 12/10 ~ 12/12 12/22 2048 40 - 0.00% 1 0 0.00% 已過期
12/16 7777 能率亞洲 初上櫃 12/10 ~ 12/12 12/22 2700 18 - 0.00% 1 0 0.00% 已過期
12/16 7805 威聯通 初上櫃 12/10 ~ 12/12 12/22 607 558 - 0.00% 1 0 0.00% 已過期
12/16 8102 傑霖科技 初上櫃 12/10 ~ 12/12 12/22 459 53.1 - 0.00% 1 0 0.00% 已過期
12/12 6499 益安 上櫃增資 12/08 ~ 12/10 12/22 400 90 94.50 5.00% 1 13,374 2.99% 已過期
12/11 2726 雅茗-KY 第一上櫃公司現金增資 12/05 ~ 12/09 12/19 900 13.2 14.15 7.20% 1 17,489 5.14% 已過期
12/11 6884 海柏特 初上櫃 12/05 ~ 12/09 12/17 470 33 - 0.00% 1 231,313 0.20% 已過期
12/09 2812 台中銀 上市增資 12/03 ~ 12/05 12/17 8500 18.9 21.25 12.43% 5 194,272 0.87% 已過期
12/09 5263 智崴 上櫃增資 12/03 ~ 12/05 12/17 281 85 94.80 11.53% 1 47,300 0.59% 已過期
12/05 6910 德鴻 初上櫃 12/01 ~ 12/03 12/11 660 31 38.00 22.58% 1 170,034 0.38% 已過期
12/04 3550 聯穎 上市增資 11/28 ~ 12/02 12/12 1800 12 12.40 3.33% 1 25,135 7.16% 已過期
12/04 6730 常廣 初上櫃 11/28 ~ 12/02 12/10 828 32 36.50 14.06% 1 149,550 0.55% 已過期
12/04 7767 仁大資訊 初上櫃 11/28 ~ 12/02 12/10 683 41 52.30 27.56% 1 175,941 0.38% 已過期
12/04 7770 君曜 初上櫃 11/28 ~ 12/02 12/10 491 62 59.30 -4.35% 1 101,716 0.48% 已過期
11/27 6776 展碁國際 上市增資 11/21 ~ 11/25 12/05 850 47 49.30 4.89% 1 25,436 3.34% 已過期
11/21 7744 崴寶 初上櫃 11/17 ~ 11/19 11/27 981 280 273.50 -2.32% 1 77,870 1.25% 已過期
11/21 7769 鴻勁 初上市 11/17 ~ 11/19 11/27 3299 1495 3195.00 113.71% 1 179,233 1.84% 已過期
11/19 6474 華豫寧 初上櫃 11/13 ~ 11/17 11/25 1152 31.8 34.70 9.12% 1 117,216 0.98% 已過期
11/19 6614 資拓宏宇 初上市 11/13 ~ 11/17 11/25 1707 46 49.30 7.17% 1 232,389 0.73% 已過期
11/19 6831 邁科 初上市 11/13 ~ 11/17 11/25 1560 120 250.00 108.33% 1 225,730 0.69% 已過期
11/18 6474 華豫寧 初上櫃 11/12 ~ 11/14 11/24 1152 31.8 34.70 9.12% 1 0 0.00% 已過期
11/18 6614 資拓宏宇 初上市 11/12 ~ 11/14 11/24 1707 46 49.30 7.17% 1 0 0.00% 已過期
11/18 6831 邁科 初上市 11/12 ~ 11/14 11/24 1560 120 250.00 108.33% 1 0 0.00% 已過期
11/17 3004 豐達科 上市增資 11/11 ~ 11/13 11/25 680 95 97.00 2.11% 1 0 0.00% 已過期
11/17 6474 華豫寧 初上櫃 11/11 ~ 11/13 11/21 1152 31.8 34.70 9.12% 1 0 0.00% 已過期
11/17 6831 邁科 初上市 11/11 ~ 11/13 11/21 1560 120 250.00 108.33% 1 0 0.00% 已過期
11/13 7711 永擎 初上市 11/07 ~ 11/11 11/19 1591 268 279.50 4.29% 1 234,658 0.67% 已過期
11/12 7786 東方風能 初上市 11/06 ~ 11/10 11/18 3484 168 156.50 -6.85% 1 125,333 2.77% 已過期
11/11 3158 嘉實 初上櫃 11/05 ~ 11/07 11/17 660 80 93.20 16.50% 1 186,940 0.35% 已過期
11/11 7717 萊德光電-KY 第一上櫃公司初上櫃 11/05 ~ 11/07 11/17 521 77 293.00 280.52% 1 53,777 0.96% 已過期
11/10 1589 永冠-KY 現金增資 11/04 ~ 11/06 11/18 1700 18 17.45 -3.06% 1 11,291 15.05% 已過期
11/07 2465 麗臺 上市增資 11/03 ~ 11/05 11/17 850 45 59.70 32.67% 1 221,616 0.38% 已過期
11/06 4168 醣聯 上櫃增資 10/31 ~ 11/04 11/14 213 21.5 21.50 0.00% 1 13,243 1.60% 已過期
11/04 2236 百達-KY 現金增資 10/29 ~ 10/31 11/12 510 88 116.50 32.39% 1 13,250 3.84% 已過期
10/31 6533 晶心科 上市增資 10/27 ~ 10/29 11/10 450 263 259.50 -1.33% 1 20,679 2.17% 已過期
10/29 1256 鮮活果汁-KY 現金增資 10/22 ~ 10/27 11/06 165 145 142.00 -2.07% 1 28,080 0.58% 已過期
10/27 5201 凱衛 上櫃增資 10/20 ~ 10/22 11/04 680 32 47.85 49.53% 1 186,627 0.36% 已過期
10/23 3289 宜特 上櫃增資 10/17 ~ 10/21 11/03 1020 100 106.00 6.00% 1 151,769 0.67% 已過期
10/23 3312 弘憶股 上市增資 10/17 ~ 10/21 11/03 1700 39.8 36.20 -9.05% 1 25,396 6.69% 已過期
10/21 7716 昱臺國際 初上櫃 10/15 ~ 10/17 10/28 500 21 25.70 22.38% 1 143,161 0.34% 已過期
10/21 7782 光速火箭 初上櫃 10/15 ~ 10/17 10/28 525 32.5 28.50 -12.31% 1 94,638 0.55% 已過期
10/21 7791 皇家可口 初上市 10/15 ~ 10/17 10/28 2240 72 71.80 -0.28% 1 220,025 1.01% 已過期
10/16 3551 世禾 上櫃增資 10/09 ~ 10/14 10/27 468 126 217.00 72.22% 1 235,203 0.19% 已過期
10/14 7757 金色三麥 初上櫃 10/07 ~ 10/09 10/20 521 101 120.00 18.81% 1 271,555 0.19% 已過期
10/13 5468 凱鈺 上櫃增資 10/03 ~ 10/08 10/21 2079 13 19.35 48.85% 1 69,107 3.00% 已過期
10/09 6794 向榮生技 創新板轉列上市 10/02 ~ 10/07 10/16 491 50.8 81.60 60.63% 1 239,320 0.20% 已過期
10/09 7738 東聯互動 初上櫃 10/02 ~ 10/07 10/16 435 168 193.00 14.88% 1 196,294 0.22% 已過期
10/09 7788 松川精密 初上市 10/02 ~ 10/07 10/16 1366 95 129.00 35.79% 1 312,189 0.43% 已過期
10/03 8104 錸寶 上市增資 09/26 ~ 10/01 10/15 1063 32 32.50 1.56% 1 95,463 1.11% 已過期
09/25 4438 廣越 上市增資 09/19 ~ 09/23 10/07 850 63 79.10 25.56% 1 125,520 0.67% 已過期
09/25 6971 惠民實業 初上櫃 09/19 ~ 09/23 10/02 695 32.2 31.70 -1.55% 1 214,668 0.32% 已過期
09/24 2845 遠東銀 上市增資 09/18 ~ 09/22 10/03 41055 11.06 12.70 14.83% 5 208,992 3.92% 已過期
09/23 2867 三商壽 上市增資 09/17 ~ 09/19 10/02 17000 5.25 7.78 48.19% 5 70,404 4.82% 已過期
09/22 4585 達明 初上市 09/16 ~ 09/18 09/26 3104 238 326.00 36.97% 1 789,800 0.39% 已過期
09/16 6591 動力-KY 現金增資 09/10 ~ 09/12 09/24 196 62 76.70 23.71% 1 189,312 0.10% 已過期
09/12 4927 泰鼎-KY 現金增資 09/08 ~ 09/10 09/22 3825 20 29.15 45.75% 1 178,055 2.14% 已過期
09/11 7750 新代 初上市 09/05 ~ 09/09 09/17 1287 630 862.00 36.83% 1 170,592 0.75% 已過期
09/09 7799 禾榮科 初上市 09/03 ~ 09/05 09/15 2843 600 601.00 0.17% 1 165,684 1.71% 已過期
09/04 7556 意德士 上櫃增資 08/29 ~ 09/02 09/12 68 142 171.50 20.77% 1 119,182 0.05% 已過期
09/03 4441 振大環球 初上市 08/28 ~ 09/01 09/09 1468 190.46 246.50 29.42% 1 174,042 0.84% 已過期
09/03 7780 大研生醫 初上市 08/28 ~ 09/01 09/09 6615 158 171.50 8.54% 1 422,980 1.56% 已過期
09/02 7765 中華資安 初上市 08/27 ~ 08/29 09/08 626 238 277.00 16.39% 1 247,214 0.25% 已過期
08/29 3284 太普高 上櫃增資 08/25 ~ 08/27 09/08 450 20 21.25 6.25% 1 18,445 2.43% 已過期
08/29 6191 精成科 上市增資 08/25 ~ 08/27 09/08 2125 75 118.00 57.33% 1 321,391 0.66% 已過期
08/27 2027 大成鋼 上市增資 08/21 ~ 08/25 09/04 12750 31 37.15 19.84% 1 293,124 4.34% 已過期
08/21 3672 康聯訊 上櫃增資 08/15 ~ 08/19 08/29 765 13.5 13.50 0.00% 1 16,507 4.63% 已過期
08/20 7751 竑騰 初上櫃 08/14 ~ 08/18 08/26 451 360 630.00 75.00% 1 137,657 0.32% 已過期
08/15 4166 友霖 初上櫃 08/11 ~ 08/13 08/21 3500 28 24.55 -12.32% 1 79,812 4.38% 已過期
08/13 1449 佳和 上市增資 08/07 ~ 08/11 08/21 1700 10.8 10.95 1.39% 1 59,279 2.86% 已過期
08/07 3311 閎暉 上市增資 08/01 ~ 08/05 08/15 2720 27.5 30.90 12.36% 1 220,680 1.23% 已過期
08/06 6541 泰福-KY 上市增資 07/31 ~ 08/04 08/14 2210 48 59.20 23.33% 1 29,731 7.43% 已過期
08/05 3713 新晶投控 上櫃增資 07/30 ~ 08/01 08/13 850 18 23.20 28.89% 1 21,412 3.96% 已過期
08/05 4442 竣邦-KY 第一上櫃公司現金增資 07/30 ~ 08/01 08/13 225 40 57.60 44.00% 1 57,712 0.38% 已過期
08/05 7753 星亞 初上櫃 07/30 ~ 08/01 08/11 593 45 42.65 -5.22% 1 194,166 0.30% 已過期
08/04 7753 星亞 初上櫃 07/29 ~ 07/31 08/07 593 45 42.65 -5.22% 1 0 0.00% 已過期
08/01 7753 星亞 初上櫃 07/28 ~ 07/30 08/07 593 45 42.65 -5.22% 1 0 0.00% 已過期
07/31 3135 凌航 初上市 07/25 ~ 07/29 08/06 2050 28 65.80 135.00% 1 153,588 1.33% 已過期
07/24 6667 信紘科 上櫃增資 07/18 ~ 07/22 08/01 264 153 272.50 78.10% 1 197,262 0.13% 已過期
07/23 7547 碩網 初上櫃 07/17 ~ 07/21 07/29 655 60 61.50 2.50% 1 260,712 0.25% 已過期
07/23 7721 微程式 初上市 07/17 ~ 07/21 07/29 1003 53 54.40 2.64% 1 217,474 0.46% 已過期
07/22 5213 亞昕 上櫃增資 07/16 ~ 07/18 07/30 2975 26.95 23.50 -12.80% 1 27,001 11.01% 已過期
07/14 3349 寶德 上櫃增資 07/08 ~ 07/10 07/22 510 14.5 28.95 99.66% 1 39,128 1.30% 已過期
07/07 7747 昕奇雲端 初上櫃 07/01 ~ 07/03 07/11 746 96 120.00 25.00% 1 186,580 0.39% 已過期
06/25 2545 皇翔 上市增資 06/19 ~ 06/23 07/03 4420 38.5 37.05 -3.77% 1 98,001 4.51% 已過期
06/19 1605 華新 上市增資 06/13 ~ 06/17 06/27 34000 19 31.85 67.63% 1 71,273 47.70% 已過期
06/11 6461 益得 上櫃增資 06/05 ~ 06/09 06/19 2250 17.4 14.75 -15.23% 1 6,726 33.45% 已過期
06/09 7749 意騰-KY 初上市 06/03 ~ 06/05 06/13 929 330 423.00 28.18% 1 52,121 1.78% 已過期
06/04 6918 愛派司 初上市 05/28 ~ 06/02 06/10 797 75 89.30 19.07% 1 136,904 0.58% 已過期
05/22 6925 意藍 初上櫃 05/16 ~ 05/20 05/28 461 45.8 97.10 112.01% 1 116,436 0.39% 已過期
05/22 6944 兆聯實業 初上市 05/16 ~ 05/20 05/28 1227 262 636.00 142.75% 1 145,595 0.84% 已過期
05/21 1295 生合 初上櫃 05/15 ~ 05/19 05/27 560 56.5 89.60 58.58% 1 87,215 0.64% 已過期
05/16 7642 昶瑞機電 初上櫃 05/12 ~ 05/14 05/22 870 66.18 83.50 26.17% 1 136,485 0.63% 已過期
05/15 6909 創控 初上市 05/09 ~ 05/13 05/21 1033 32 35.75 11.72% 1 129,106 0.80% 已過期

申購須知

  • 申購資格:中華民國國民且年滿20歲,開立證券戶滿30天
  • 申購價款:申購價格 × 1,000股 + 20元(處理費) + 50元(中籤通知郵資費)
  • 每人限申購一張(1,000股),重複申購將被取消資格
  • 抽籤結果將於抽籤日後公布,中籤者需於指定日期前繳款
  • 獲利計算僅供參考,實際獲利以撥券後市價為準