公開申購資訊
最新股票申購資訊,把握抽籤機會
抽籤日 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 張數 | 總合格件 | 中籤率 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/16 | 6591 動力-KY | 現金增資 | 09/10 ~ 09/12 | 09/24 | 196 | 62 | 82.90 | 33.71% | 1 | 0 | 0.00% | |
09/12 | 4927 泰鼎-KY | 現金增資 | 09/08 ~ 09/10 | 09/22 | 3825 | 20 | 27.35 | 36.75% | 1 | 0 | 0.00% | 申購中 |
09/11 | 7750 新代 | 初上市 | 09/05 ~ 09/09 | 09/17 | 1287 | 630 | - | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 申購中 |
09/09 | 7799 禾榮科 | 初上市 | 09/03 ~ 09/05 | 09/15 | 2843 | 600 | - | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
09/04 | 7556 意德士 | 上櫃增資 | 08/29 ~ 09/02 | 09/12 | 68 | 142 | 182.50 | 28.52% | 1 | 119,182 | 0.05% | 已過期 |
09/03 | 4441 振大環球 | 初上市 | 08/28 ~ 09/01 | 09/09 | 1468 | 190.46 | - | 0.00% | 1 | 174,042 | 0.84% | 已過期 |
09/03 | 7780 大研生醫 | 初上市 | 08/28 ~ 09/01 | 09/09 | 6615 | 158 | - | 0.00% | 1 | 422,980 | 1.56% | 已過期 |
09/02 | 7765 中華資安 | 初上市 | 08/27 ~ 08/29 | 09/08 | 626 | 238 | 331.00 | 39.08% | 1 | 247,214 | 0.25% | 已過期 |
08/29 | 3284 太普高 | 上櫃增資 | 08/25 ~ 08/27 | 09/08 | 450 | 20 | 23.90 | 19.50% | 1 | 18,445 | 2.43% | 已過期 |
08/29 | 6191 精成科 | 上市增資 | 08/25 ~ 08/27 | 09/08 | 2125 | 75 | 134.00 | 78.67% | 1 | 321,391 | 0.66% | 已過期 |
08/27 | 2027 大成鋼 | 上市增資 | 08/21 ~ 08/25 | 09/04 | 12750 | 31 | 38.80 | 25.16% | 1 | 293,124 | 4.34% | 已過期 |
08/21 | 3672 康聯訊 | 上櫃增資 | 08/15 ~ 08/19 | 08/29 | 765 | 13.5 | 14.00 | 3.70% | 1 | 16,507 | 4.63% | 已過期 |
08/20 | 7751 竑騰 | 初上櫃 | 08/14 ~ 08/18 | 08/26 | 451 | 360 | 490.50 | 36.25% | 1 | 137,657 | 0.32% | 已過期 |
08/15 | 4166 友霖 | 初上櫃 | 08/11 ~ 08/13 | 08/21 | 3500 | 28 | 28.25 | 0.89% | 1 | 79,812 | 4.38% | 已過期 |
08/13 | 1449 佳和 | 上市增資 | 08/07 ~ 08/11 | 08/21 | 1700 | 10.8 | 12.05 | 11.57% | 1 | 59,279 | 2.86% | 已過期 |
08/07 | 3311 閎暉 | 上市增資 | 08/01 ~ 08/05 | 08/15 | 2720 | 27.5 | 35.95 | 30.73% | 1 | 220,680 | 1.23% | 已過期 |
08/06 | 6541 泰福-KY | 上市增資 | 07/31 ~ 08/04 | 08/14 | 2210 | 48 | 51.60 | 7.50% | 1 | 29,731 | 7.43% | 已過期 |
08/05 | 3713 新晶投控 | 上櫃增資 | 07/30 ~ 08/01 | 08/13 | 850 | 18 | 21.20 | 17.78% | 1 | 21,412 | 3.96% | 已過期 |
08/05 | 4442 竣邦-KY | 第一上櫃公司現金增資 | 07/30 ~ 08/01 | 08/13 | 225 | 40 | 61.50 | 53.75% | 1 | 57,712 | 0.38% | 已過期 |
08/05 | 7753 星亞 | 初上櫃 | 07/30 ~ 08/01 | 08/11 | 593 | 45 | 52.70 | 17.11% | 1 | 194,166 | 0.30% | 已過期 |
08/04 | 7753 星亞 | 初上櫃 | 07/29 ~ 07/31 | 08/07 | 593 | 45 | 52.70 | 17.11% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
08/01 | 7753 星亞 | 初上櫃 | 07/28 ~ 07/30 | 08/07 | 593 | 45 | 52.70 | 17.11% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
07/31 | 3135 凌航 | 初上市 | 07/25 ~ 07/29 | 08/06 | 2050 | 28 | 33.60 | 20.00% | 1 | 153,588 | 1.33% | 已過期 |
07/24 | 6667 信紘科 | 上櫃增資 | 07/18 ~ 07/22 | 08/01 | 264 | 153 | 288.00 | 88.24% | 1 | 197,262 | 0.13% | 已過期 |
07/23 | 7547 碩網 | 初上櫃 | 07/17 ~ 07/21 | 07/29 | 655 | 60 | 99.50 | 65.83% | 1 | 260,712 | 0.25% | 已過期 |
07/23 | 7721 微程式 | 初上市 | 07/17 ~ 07/21 | 07/29 | 1003 | 53 | 69.20 | 30.57% | 1 | 217,474 | 0.46% | 已過期 |
07/22 | 5213 亞昕 | 上櫃增資 | 07/16 ~ 07/18 | 07/30 | 2975 | 26.95 | 25.55 | -5.19% | 1 | 27,001 | 11.01% | 已過期 |
07/14 | 3349 寶德 | 上櫃增資 | 07/08 ~ 07/10 | 07/22 | 510 | 14.5 | 19.40 | 33.79% | 1 | 39,128 | 1.30% | 已過期 |
07/07 | 7747 昕奇雲端 | 初上櫃 | 07/01 ~ 07/03 | 07/11 | 746 | 96 | 137.00 | 42.71% | 1 | 186,580 | 0.39% | 已過期 |
06/25 | 2545 皇翔 | 上市增資 | 06/19 ~ 06/23 | 07/03 | 4420 | 38.5 | 42.35 | 10.00% | 1 | 98,001 | 4.51% | 已過期 |
06/19 | 1605 華新 | 上市增資 | 06/13 ~ 06/17 | 06/27 | 34000 | 19 | 22.25 | 17.11% | 1 | 71,273 | 47.70% | 已過期 |
06/11 | 6461 益得 | 上櫃增資 | 06/05 ~ 06/09 | 06/19 | 2250 | 17.4 | 19.05 | 9.48% | 1 | 6,726 | 33.45% | 已過期 |
06/09 | 7749 意騰-KY | 初上市 | 06/03 ~ 06/05 | 06/13 | 929 | 330 | 605.00 | 83.33% | 1 | 52,121 | 1.78% | 已過期 |
06/04 | 6918 愛派司 | 初上市 | 05/28 ~ 06/02 | 06/10 | 797 | 75 | 96.60 | 28.80% | 1 | 136,904 | 0.58% | 已過期 |
05/22 | 6925 意藍 | 初上櫃 | 05/16 ~ 05/20 | 05/28 | 461 | 45.8 | 136.50 | 198.03% | 1 | 116,436 | 0.39% | 已過期 |
05/22 | 6944 兆聯實業 | 初上市 | 05/16 ~ 05/20 | 05/28 | 1227 | 262 | 562.00 | 114.50% | 1 | 145,595 | 0.84% | 已過期 |
05/21 | 1295 生合 | 初上櫃 | 05/15 ~ 05/19 | 05/27 | 560 | 56.5 | 153.50 | 171.68% | 1 | 87,215 | 0.64% | 已過期 |
05/16 | 7642 昶瑞機電 | 初上櫃 | 05/12 ~ 05/14 | 05/22 | 870 | 66.18 | 117.50 | 77.55% | 1 | 136,485 | 0.63% | 已過期 |
05/15 | 6909 創控 | 初上市 | 05/09 ~ 05/13 | 05/21 | 1033 | 32 | 49.05 | 53.28% | 1 | 129,106 | 0.80% | 已過期 |
05/14 | 6498 久禾光 | 初上櫃 | 05/08 ~ 05/12 | 05/20 | 1102 | 72 | 109.00 | 51.39% | 1 | 86,303 | 1.27% | 已過期 |
05/14 | 7743 金利食安 | 初上櫃 | 05/08 ~ 05/12 | 05/20 | 591 | 28 | 28.10 | 0.36% | 1 | 130,705 | 0.45% | 已過期 |
05/12 | 6637 醫影 | 上櫃增資 | 05/06 ~ 05/08 | 05/20 | 213 | 55.8 | 86.60 | 55.20% | 1 | 103,994 | 0.20% | 已過期 |
05/12 | 6902 走著瞧-創 | 創新板轉列上市 | 05/06 ~ 05/08 | 05/16 | 565 | 65 | 79.70 | 22.62% | 1 | 135,423 | 0.41% | 已過期 |
05/02 | 6597 立誠 | 初上櫃 | 04/25 ~ 04/29 | 05/08 | 679 | 96 | 62.00 | -35.42% | 1 | 83,627 | 0.81% | 已過期 |
04/24 | 7723 築間 | 初上櫃 | 04/18 ~ 04/22 | 04/30 | 912 | 45 | 38.20 | -15.11% | 1 | 82,385 | 1.10% | 已過期 |
04/22 | 6936 永鴻生技 | 初上市 | 04/16 ~ 04/18 | 04/28 | 2021 | 28.01 | 35.90 | 28.17% | 1 | 159,385 | 1.26% | 已過期 |
04/18 | 6597 立誠 | 初上櫃 | 04/14 ~ 04/16 | 04/24 | 679 | 110 | 62.00 | -43.64% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
04/11 | 3149 正達 | 上市增資 | 04/07 ~ 04/09 | 04/21 | 3400 | 30 | 39.30 | 31.00% | 1 | 1,168 | 100.00% | 已過期 |
04/08 | 6462 神盾 | 上櫃增資 | 03/31 ~ 04/02 | 04/16 | 890 | 102 | 123.00 | 20.59% | 1 | 30,220 | 2.94% | 已過期 |
03/31 | 8071 能率網通 | 上櫃增資 | 03/25 ~ 03/27 | 04/10 | 700 | 17.8 | 18.10 | 1.69% | 1 | 98,474 | 0.71% | 已過期 |
03/26 | 3466 致振 | 上櫃增資 | 03/20 ~ 03/24 | 04/07 | 1476 | 50 | 44.95 | -10.10% | 1 | 18,177 | 8.12% | 已過期 |
03/26 | 3709 鑫聯大投控 | 上櫃增資 | 03/20 ~ 03/24 | 04/07 | 2125 | 24 | 39.00 | 62.50% | 1 | 225,310 | 0.94% | 已過期 |
03/24 | 1598 岱宇 | 上市增資 | 03/18 ~ 03/20 | 04/01 | 1020 | 27 | 21.50 | -20.37% | 1 | 9,117 | 11.18% | 已過期 |
03/24 | 6438 迅得 | 上市增資 | 03/18 ~ 03/20 | 04/01 | 340 | 185 | 190.50 | 2.97% | 1 | 28,778 | 1.18% | 已過期 |
03/21 | 3313 斐成 | 上櫃增資 | 03/17 ~ 03/19 | 03/31 | 4420 | 12 | 18.20 | 51.67% | 1 | 112,893 | 3.91% | 已過期 |
03/21 | 3390 旭軟 | 上櫃增資 | 03/17 ~ 03/19 | 03/31 | 850 | 22 | 19.80 | -10.00% | 1 | 110,334 | 0.77% | 已過期 |
03/19 | 2540 愛山林 | 上市增資 | 03/13 ~ 03/17 | 03/27 | 4250 | 83 | 78.50 | -5.42% | 1 | 28,534 | 14.89% | 已過期 |
03/19 | 3467 台灣精材 | 初上櫃 | 03/13 ~ 03/17 | 03/25 | 593 | 35 | 50.50 | 44.29% | 1 | 292,585 | 0.20% | 已過期 |
03/19 | 6854 錼創科技-KY創 | 創新板第一上市現增 | 03/13 ~ 03/17 | 03/27 | 893 | 188 | 167.50 | -10.90% | 1 | 6,454 | 13.83% | 已過期 |
03/18 | 8466 美吉吉-KY | 現金增資 | 03/12 ~ 03/14 | 03/26 | 900 | 38.7 | 26.15 | -32.43% | 1 | 4,738 | 18.99% | 已過期 |
03/14 | 8155 博智 | 上櫃增資 | 03/10 ~ 03/12 | 03/24 | 425 | 100 | 140.50 | 40.50% | 1 | 167,457 | 0.25% | 已過期 |
03/14 | 8349 恒耀 | 上櫃增資 | 03/10 ~ 03/12 | 03/24 | 1700 | 53 | 50.00 | -5.66% | 1 | 38,368 | 4.43% | 已過期 |
03/13 | 6625 必應 | 上市增資 | 03/07 ~ 03/11 | 03/21 | 765 | 68 | 88.60 | 30.29% | 1 | 27,853 | 2.74% | 已過期 |
03/13 | 6823 濾能 | 上櫃增資 | 03/07 ~ 03/11 | 03/21 | 468 | 48 | 68.50 | 42.71% | 1 | 133,613 | 0.35% | 已過期 |
03/12 | 3512 皇龍 | 上櫃增資 | 03/06 ~ 03/10 | 03/20 | 1360 | 26 | 23.65 | -9.04% | 1 | 91,884 | 1.48% | 已過期 |
03/12 | 6177 達麗 | 上市增資 | 03/06 ~ 03/10 | 03/20 | 1700 | 36 | 48.25 | 34.03% | 1 | 134,075 | 1.26% | 已過期 |
03/12 | 7718 友鋮 | 初上櫃 | 03/06 ~ 03/10 | 03/18 | 1028 | 40 | 48.20 | 20.50% | 1 | 182,925 | 0.56% | 已過期 |
03/12 | 7736 虎山 | 初上市 | 03/06 ~ 03/10 | 03/18 | 1432 | 83.8 | 90.20 | 7.64% | 1 | 238,350 | 0.60% | 已過期 |
03/12 | 8054 安國 | 上櫃增資 | 03/06 ~ 03/10 | 03/20 | 680 | 90 | 102.50 | 13.89% | 1 | 86,817 | 0.78% | 已過期 |
03/12 | 8932 宏大 | 上櫃增資 | 03/06 ~ 03/10 | 03/20 | 340 | 90 | 237.00 | 163.33% | 1 | 55,988 | 0.60% | 已過期 |
03/11 | 4557 永新-KY | 現金增資 | 03/05 ~ 03/07 | 03/19 | 510 | 100 | 85.40 | -14.60% | 1 | 125,961 | 0.40% | 已過期 |
03/07 | 2248 華勝-KY | 初上市 | 03/03 ~ 03/05 | 03/13 | 1666 | 50 | 43.25 | -13.50% | 1 | 181,975 | 0.91% | 已過期 |
03/07 | 4564 元翎 | 上市增資 | 03/03 ~ 03/05 | 03/17 | 2550 | 19 | 19.65 | 3.42% | 1 | 71,799 | 3.55% | 已過期 |
03/07 | 8033 雷虎 | 上市增資 | 03/03 ~ 03/05 | 03/17 | 850 | 49.8 | 180.00 | 261.45% | 1 | 193,061 | 0.44% | 已過期 |
03/06 | 6023 元大期 | 上櫃增資 | 02/27 ~ 03/04 | 03/14 | 2550 | 74 | 87.80 | 18.65% | 1 | 194,953 | 1.30% | 已過期 |
03/05 | 2547 日勝生 | 上市增資 | 02/26 ~ 03/03 | 03/13 | 6900 | 10.3 | 11.20 | 8.74% | 1 | 27,946 | 24.69% | 已過期 |
03/05 | 4735 豪展 | 上櫃增資 | 02/26 ~ 03/03 | 03/13 | 432 | 37.1 | 34.60 | -6.74% | 1 | 13,363 | 3.23% | 已過期 |
03/04 | 6806 森崴能源 | 上市增資 | 02/25 ~ 02/27 | 03/12 | 4250 | 80 | 56.10 | -29.88% | 1 | 287,770 | 1.47% | 已過期 |
03/04 | 6887 寶綠特-KY | 初上市 | 02/25 ~ 02/27 | 03/10 | 1579 | 65 | 71.90 | 10.62% | 1 | 72,499 | 2.17% | 已過期 |
03/03 | 6024 群益期 | 上市增資 | 02/24 ~ 02/26 | 03/11 | 3358 | 52.8 | 48.90 | -7.39% | 1 | 79,063 | 4.24% | 已過期 |
03/03 | 6872 浩宇生醫 | 初上櫃 | 02/24 ~ 02/26 | 03/07 | 1614 | 23.4 | 19.85 | -15.17% | 1 | 227,898 | 0.70% | 已過期 |
03/03 | 6965 中傑-KY | 初上市 | 02/24 ~ 02/26 | 03/07 | 3118 | 128 | 100.00 | -21.88% | 1 | 94,315 | 3.30% | 已過期 |
02/27 | 7728 光焱科技 | 初上櫃 | 02/21 ~ 02/25 | 03/06 | 307 | 220 | 309.50 | 40.68% | 1 | 206,061 | 0.14% | 已過期 |
02/20 | 3260 威剛 | 上櫃增資 | 02/14 ~ 02/18 | 03/03 | 2550 | 61 | 111.00 | 81.97% | 1 | 297,508 | 0.85% | 已過期 |
02/20 | 7734 印能科技 | 初上櫃 | 02/14 ~ 02/18 | 02/26 | 382 | 1250 | 1060.00 | -15.20% | 1 | 67,142 | 0.56% | 已過期 |
02/19 | 4114 健喬 | 上櫃增資 | 02/13 ~ 02/17 | 02/27 | 2975 | 30.2 | 35.15 | 16.39% | 1 | 63,040 | 4.71% | 已過期 |
02/19 | 6217 中探針 | 上櫃增資 | 02/13 ~ 02/17 | 02/27 | 1785 | 30.9 | 47.05 | 52.27% | 1 | 103,377 | 1.72% | 已過期 |
02/19 | 7709 榮田 | 初上櫃 | 02/13 ~ 02/17 | 02/25 | 812 | 45 | 40.10 | -10.89% | 1 | 145,211 | 0.55% | 已過期 |
02/18 | 1316 上曜 | 上市增資 | 02/12 ~ 02/14 | 02/26 | 5525 | 12 | 14.60 | 21.67% | 1 | 118,079 | 4.67% | 已過期 |
02/18 | 6658 聯策 | 上市增資 | 02/12 ~ 02/14 | 02/26 | 298 | 60 | 63.10 | 5.17% | 1 | 108,740 | 0.27% | 已過期 |
02/18 | 7713 威力德生醫 | 初上櫃 | 02/12 ~ 02/14 | 02/24 | 752 | 55 | 73.00 | 32.73% | 1 | 168,621 | 0.44% | 已過期 |
02/14 | 2543 皇昌 | 上市增資 | 02/10 ~ 02/12 | 02/24 | 2975 | 58.1 | 73.80 | 27.02% | 1 | 347,809 | 0.85% | 已過期 |
02/11 | 1805 寶徠 | 上市增資 | 02/05 ~ 02/07 | 02/19 | 2700 | 14 | 11.95 | -14.64% | 1 | 19,091 | 14.14% | 已過期 |
02/10 | 6153 嘉聯益 | 上市增資 | 02/04 ~ 02/06 | 02/18 | 3570 | 14 | 14.15 | 1.07% | 1 | 13,984 | 25.52% | 已過期 |
02/07 | 4109 加捷生醫 | 上櫃增資 | 02/03 ~ 02/05 | 02/17 | 1700 | 18 | 16.90 | -6.11% | 1 | 48,623 | 3.49% | 已過期 |
01/13 | 3346 麗清 | 上市增資 | 01/07 ~ 01/09 | 01/21 | 510 | 32 | 23.15 | -27.66% | 1 | 18,739 | 2.72% | 已過期 |
01/13 | 4749 新應材 | 初上櫃 | 01/07 ~ 01/09 | 01/17 | 1851 | 480 | 903.00 | 88.13% | 1 | 133,159 | 1.39% | 已過期 |
01/09 | 6931 青松健康 | 初上市 | 01/03 ~ 01/07 | 01/15 | 1137 | 67 | 51.50 | -23.13% | 1 | 190,145 | 0.59% | 已過期 |
01/09 | 6994 富威電力 | 初上市 | 01/03 ~ 01/07 | 01/15 | 1885 | 81 | 89.30 | 10.25% | 1 | 208,853 | 0.90% | 已過期 |
01/09 | 7714 創泓科技 | 初上櫃 | 01/03 ~ 01/07 | 01/15 | 483 | 86.06 | 150.00 | 74.30% | 1 | 53,341 | 0.90% | 已過期 |
申購須知
- 申購資格:中華民國國民且年滿20歲,開立證券戶滿30天
- 申購價款:申購價格 × 1,000股 + 20元(處理費) + 50元(中籤通知郵資費)
- 每人限申購一張(1,000股),重複申購將被取消資格
- 抽籤結果將於抽籤日後公布,中籤者需於指定日期前繳款
- 獲利計算僅供參考,實際獲利以撥券後市價為準