抽籤日 股票代號 名稱 發行市場 申購期間 撥券日 承銷張數 承銷價 市價 獲利 張數 總合格件 中籤率 備註
10/31 6533 晶心科 上市增資 10/27 ~ 10/29 11/10 450 263 270.50 2.85% 1 0 0.00%
10/29 1256 鮮活果汁-KY 現金增資 10/22 ~ 10/27 11/06 165 145 153.50 5.86% 1 0 0.00% 申購中
10/27 5201 凱衛 上櫃增資 10/20 ~ 10/22 11/04 680 32 44.00 37.50% 1 0 0.00% 已過期
10/23 3289 宜特 上櫃增資 10/17 ~ 10/21 11/03 1020 100 118.00 18.00% 1 151,769 0.67% 已過期
10/23 3312 弘憶股 上市增資 10/17 ~ 10/21 11/03 1700 39.8 40.90 2.76% 1 25,396 6.69% 已過期
10/21 7716 昱臺國際 初上櫃 10/15 ~ 10/17 10/28 500 21 - 0.00% 1 143,161 0.34% 已過期
10/21 7782 光速火箭 初上櫃 10/15 ~ 10/17 10/28 525 32.5 - 0.00% 1 94,638 0.55% 已過期
10/21 7791 皇家可口 初上市 10/15 ~ 10/17 10/28 2240 72 - 0.00% 1 220,025 1.01% 已過期
10/16 3551 世禾 上櫃增資 10/09 ~ 10/14 10/27 468 126 172.00 36.51% 1 235,203 0.19% 已過期
10/14 7757 金色三麥 初上櫃 10/07 ~ 10/09 10/20 521 101 134.50 33.17% 1 271,555 0.19% 已過期
10/13 5468 凱鈺 上櫃增資 10/03 ~ 10/08 10/21 2079 13 16.80 29.23% 1 69,107 3.00% 已過期
10/09 6794 向榮生技 創新板轉列上市 10/02 ~ 10/07 10/16 491 50.8 69.30 36.42% 1 239,320 0.20% 已過期
10/09 7738 東聯互動 初上櫃 10/02 ~ 10/07 10/16 435 168 202.00 20.24% 1 196,294 0.22% 已過期
10/09 7788 松川精密 初上市 10/02 ~ 10/07 10/16 1366 95 115.50 21.58% 1 312,189 0.43% 已過期
10/03 8104 錸寶 上市增資 09/26 ~ 10/01 10/15 1063 32 34.10 6.56% 1 95,463 1.11% 已過期
09/25 4438 廣越 上市增資 09/19 ~ 09/23 10/07 850 63 71.20 13.02% 1 125,520 0.67% 已過期
09/25 6971 惠民實業 初上櫃 09/19 ~ 09/23 10/02 695 32.2 35.20 9.32% 1 214,668 0.32% 已過期
09/24 2845 遠東銀 上市增資 09/18 ~ 09/22 10/03 41055 11.06 12.90 16.64% 5 208,992 3.92% 已過期
09/23 2867 三商壽 上市增資 09/17 ~ 09/19 10/02 17000 5.25 6.72 28.00% 5 70,404 4.82% 已過期
09/22 4585 達明 初上市 09/16 ~ 09/18 09/26 3104 238 427.00 79.41% 1 789,800 0.39% 已過期
09/16 6591 動力-KY 現金增資 09/10 ~ 09/12 09/24 196 62 81.30 31.13% 1 189,312 0.10% 已過期
09/12 4927 泰鼎-KY 現金增資 09/08 ~ 09/10 09/22 3825 20 22.05 10.25% 1 178,055 2.14% 已過期
09/11 7750 新代 初上市 09/05 ~ 09/09 09/17 1287 630 844.00 33.97% 1 170,592 0.75% 已過期
09/09 7799 禾榮科 初上市 09/03 ~ 09/05 09/15 2843 600 723.00 20.50% 1 165,684 1.71% 已過期
09/04 7556 意德士 上櫃增資 08/29 ~ 09/02 09/12 68 142 162.00 14.08% 1 119,182 0.05% 已過期
09/03 4441 振大環球 初上市 08/28 ~ 09/01 09/09 1468 190.46 287.00 50.69% 1 174,042 0.84% 已過期
09/03 7780 大研生醫 初上市 08/28 ~ 09/01 09/09 6615 158 174.50 10.44% 1 422,980 1.56% 已過期
09/02 7765 中華資安 初上市 08/27 ~ 08/29 09/08 626 238 292.00 22.69% 1 247,214 0.25% 已過期
08/29 3284 太普高 上櫃增資 08/25 ~ 08/27 09/08 450 20 21.25 6.25% 1 18,445 2.43% 已過期
08/29 6191 精成科 上市增資 08/25 ~ 08/27 09/08 2125 75 106.50 42.00% 1 321,391 0.66% 已過期
08/27 2027 大成鋼 上市增資 08/21 ~ 08/25 09/04 12750 31 37.85 22.10% 1 293,124 4.34% 已過期
08/21 3672 康聯訊 上櫃增資 08/15 ~ 08/19 08/29 765 13.5 13.65 1.11% 1 16,507 4.63% 已過期
08/20 7751 竑騰 初上櫃 08/14 ~ 08/18 08/26 451 360 476.00 32.22% 1 137,657 0.32% 已過期
08/15 4166 友霖 初上櫃 08/11 ~ 08/13 08/21 3500 28 27.10 -3.21% 1 79,812 4.38% 已過期
08/13 1449 佳和 上市增資 08/07 ~ 08/11 08/21 1700 10.8 11.85 9.72% 1 59,279 2.86% 已過期
08/07 3311 閎暉 上市增資 08/01 ~ 08/05 08/15 2720 27.5 35.85 30.36% 1 220,680 1.23% 已過期
08/06 6541 泰福-KY 上市增資 07/31 ~ 08/04 08/14 2210 48 57.40 19.58% 1 29,731 7.43% 已過期
08/05 3713 新晶投控 上櫃增資 07/30 ~ 08/01 08/13 850 18 22.80 26.67% 1 21,412 3.96% 已過期
08/05 4442 竣邦-KY 第一上櫃公司現金增資 07/30 ~ 08/01 08/13 225 40 60.70 51.75% 1 57,712 0.38% 已過期
08/05 7753 星亞 初上櫃 07/30 ~ 08/01 08/11 593 45 47.30 5.11% 1 194,166 0.30% 已過期
08/04 7753 星亞 初上櫃 07/29 ~ 07/31 08/07 593 45 47.30 5.11% 1 0 0.00% 已過期
08/01 7753 星亞 初上櫃 07/28 ~ 07/30 08/07 593 45 47.30 5.11% 1 0 0.00% 已過期
07/31 3135 凌航 初上市 07/25 ~ 07/29 08/06 2050 28 43.65 55.89% 1 153,588 1.33% 已過期
07/24 6667 信紘科 上櫃增資 07/18 ~ 07/22 08/01 264 153 255.00 66.67% 1 197,262 0.13% 已過期
07/23 7547 碩網 初上櫃 07/17 ~ 07/21 07/29 655 60 80.40 34.00% 1 260,712 0.25% 已過期
07/23 7721 微程式 初上市 07/17 ~ 07/21 07/29 1003 53 60.30 13.77% 1 217,474 0.46% 已過期
07/22 5213 亞昕 上櫃增資 07/16 ~ 07/18 07/30 2975 26.95 25.30 -6.12% 1 27,001 11.01% 已過期
07/14 3349 寶德 上櫃增資 07/08 ~ 07/10 07/22 510 14.5 19.80 36.55% 1 39,128 1.30% 已過期
07/07 7747 昕奇雲端 初上櫃 07/01 ~ 07/03 07/11 746 96 133.50 39.06% 1 186,580 0.39% 已過期
06/25 2545 皇翔 上市增資 06/19 ~ 06/23 07/03 4420 38.5 41.65 8.18% 1 98,001 4.51% 已過期
06/19 1605 華新 上市增資 06/13 ~ 06/17 06/27 34000 19 29.50 55.26% 1 71,273 47.70% 已過期
06/11 6461 益得 上櫃增資 06/05 ~ 06/09 06/19 2250 17.4 17.50 0.57% 1 6,726 33.45% 已過期
06/09 7749 意騰-KY 初上市 06/03 ~ 06/05 06/13 929 330 501.00 51.82% 1 52,121 1.78% 已過期
06/04 6918 愛派司 初上市 05/28 ~ 06/02 06/10 797 75 86.50 15.33% 1 136,904 0.58% 已過期
05/22 6925 意藍 初上櫃 05/16 ~ 05/20 05/28 461 45.8 117.00 155.46% 1 116,436 0.39% 已過期
05/22 6944 兆聯實業 初上市 05/16 ~ 05/20 05/28 1227 262 548.00 109.16% 1 145,595 0.84% 已過期
05/21 1295 生合 初上櫃 05/15 ~ 05/19 05/27 560 56.5 115.00 103.54% 1 87,215 0.64% 已過期
05/16 7642 昶瑞機電 初上櫃 05/12 ~ 05/14 05/22 870 66.18 97.00 46.57% 1 136,485 0.63% 已過期
05/15 6909 創控 初上市 05/09 ~ 05/13 05/21 1033 32 37.90 18.44% 1 129,106 0.80% 已過期
05/14 6498 久禾光 初上櫃 05/08 ~ 05/12 05/20 1102 72 91.90 27.64% 1 86,303 1.27% 已過期
05/14 7743 金利食安 初上櫃 05/08 ~ 05/12 05/20 591 28 26.10 -6.79% 1 130,705 0.45% 已過期
05/12 6637 醫影 上櫃增資 05/06 ~ 05/08 05/20 213 55.8 80.80 44.80% 1 103,994 0.20% 已過期
05/12 6902 走著瞧-創 創新板轉列上市 05/06 ~ 05/08 05/16 565 65 79.70 22.62% 1 135,423 0.41% 已過期
05/02 6597 立誠 初上櫃 04/25 ~ 04/29 05/08 679 96 60.40 -37.08% 1 83,627 0.81% 已過期
04/24 7723 築間 初上櫃 04/18 ~ 04/22 04/30 912 45 40.70 -9.56% 1 82,385 1.10% 已過期
04/22 6936 永鴻生技 初上市 04/16 ~ 04/18 04/28 2021 28.01 42.00 49.95% 1 159,385 1.26% 已過期
04/18 6597 立誠 初上櫃 04/14 ~ 04/16 04/24 679 110 60.40 -45.09% 1 0 0.00% 已過期
04/11 3149 正達 上市增資 04/07 ~ 04/09 04/21 3400 30 37.65 25.50% 1 1,168 100.00% 已過期
04/08 6462 神盾 上櫃增資 03/31 ~ 04/02 04/16 890 102 145.00 42.16% 1 30,220 2.94% 已過期
03/31 8071 能率網通 上櫃增資 03/25 ~ 03/27 04/10 700 17.8 18.35 3.09% 1 98,474 0.71% 已過期
03/26 3466 致振 上櫃增資 03/20 ~ 03/24 04/07 1476 50 41.90 -16.20% 1 18,177 8.12% 已過期
03/26 3709 鑫聯大投控 上櫃增資 03/20 ~ 03/24 04/07 2125 24 50.40 110.00% 1 225,310 0.94% 已過期
03/24 1598 岱宇 上市增資 03/18 ~ 03/20 04/01 1020 27 23.45 -13.15% 1 9,117 11.18% 已過期
03/24 6438 迅得 上市增資 03/18 ~ 03/20 04/01 340 185 157.00 -15.14% 1 28,778 1.18% 已過期
03/21 3313 斐成 上櫃增資 03/17 ~ 03/19 03/31 4420 12 17.80 48.33% 1 112,893 3.91% 已過期
03/21 3390 旭軟 上櫃增資 03/17 ~ 03/19 03/31 850 22 22.70 3.18% 1 110,334 0.77% 已過期
03/19 2540 愛山林 上市增資 03/13 ~ 03/17 03/27 4250 83 52.30 -36.99% 1 28,534 14.89% 已過期
03/19 3467 台灣精材 初上櫃 03/13 ~ 03/17 03/25 593 35 41.75 19.29% 1 292,585 0.20% 已過期
03/19 6854 錼創科技-KY創 創新板第一上市現增 03/13 ~ 03/17 03/27 893 188 154.00 -18.09% 1 6,454 13.83% 已過期
03/18 8466 美吉吉-KY 現金增資 03/12 ~ 03/14 03/26 900 38.7 22.30 -42.38% 1 4,738 18.99% 已過期
03/14 8155 博智 上櫃增資 03/10 ~ 03/12 03/24 425 100 155.50 55.50% 1 167,457 0.25% 已過期
03/14 8349 恒耀 上櫃增資 03/10 ~ 03/12 03/24 1700 53 44.30 -16.42% 1 38,368 4.43% 已過期
03/13 6625 必應 上市增資 03/07 ~ 03/11 03/21 765 68 81.80 20.29% 1 27,853 2.74% 已過期
03/13 6823 濾能 上櫃增資 03/07 ~ 03/11 03/21 468 48 72.40 50.83% 1 133,613 0.35% 已過期
03/12 3512 皇龍 上櫃增資 03/06 ~ 03/10 03/20 1360 26 20.70 -20.38% 1 91,884 1.48% 已過期
03/12 6177 達麗 上市增資 03/06 ~ 03/10 03/20 1700 36 49.00 36.11% 1 134,075 1.26% 已過期
03/12 7718 友鋮 初上櫃 03/06 ~ 03/10 03/18 1028 40 46.00 15.00% 1 182,925 0.56% 已過期
03/12 7736 虎山 初上市 03/06 ~ 03/10 03/18 1432 83.8 96.00 14.56% 1 238,350 0.60% 已過期
03/12 8054 安國 上櫃增資 03/06 ~ 03/10 03/20 680 90 140.50 56.11% 1 86,817 0.78% 已過期
03/12 8932 宏大 上櫃增資 03/06 ~ 03/10 03/20 340 90 189.50 110.56% 1 55,988 0.60% 已過期
03/11 4557 永新-KY 現金增資 03/05 ~ 03/07 03/19 510 100 71.80 -28.20% 1 125,961 0.40% 已過期
03/07 2248 華勝-KY 初上市 03/03 ~ 03/05 03/13 1666 50 48.80 -2.40% 1 181,975 0.91% 已過期
03/07 4564 元翎 上市增資 03/03 ~ 03/05 03/17 2550 19 18.10 -4.74% 1 71,799 3.55% 已過期
03/07 8033 雷虎 上市增資 03/03 ~ 03/05 03/17 850 49.8 121.00 142.97% 1 193,061 0.44% 已過期
03/06 6023 元大期 上櫃增資 02/27 ~ 03/04 03/14 2550 74 89.20 20.54% 1 194,953 1.30% 已過期
03/05 2547 日勝生 上市增資 02/26 ~ 03/03 03/13 6900 10.3 10.70 3.88% 1 27,946 24.69% 已過期
03/05 4735 豪展 上櫃增資 02/26 ~ 03/03 03/13 432 37.1 33.10 -10.78% 1 13,363 3.23% 已過期
03/04 6806 森崴能源 上市增資 02/25 ~ 02/27 03/12 4250 80 60.50 -24.38% 1 287,770 1.47% 已過期
03/04 6887 寶綠特-KY 初上市 02/25 ~ 02/27 03/10 1579 65 66.00 1.54% 1 72,499 2.17% 已過期
03/03 6024 群益期 上市增資 02/24 ~ 02/26 03/11 3358 52.8 49.80 -5.68% 1 79,063 4.24% 已過期

申購須知

  • 申購資格:中華民國國民且年滿20歲,開立證券戶滿30天
  • 申購價款:申購價格 × 1,000股 + 20元(處理費) + 50元(中籤通知郵資費)
  • 每人限申購一張(1,000股),重複申購將被取消資格
  • 抽籤結果將於抽籤日後公布,中籤者需於指定日期前繳款
  • 獲利計算僅供參考,實際獲利以撥券後市價為準